LEADER DIT PEPSI(M) LOF 181483/21113Couleur : Noi. Pan.Bla.Mou. |
| Père FENCH DE SOUS LES VIVIERS (M) LOF 153864/16598 (CHAMPION -CHP -CHA -TR) - F.Or. Pan.Bla.Tru. | ALIAS DES PIGENETTES (M) LOF 128106/12716 (CHAMPION -CHCS -CHIB -CHCPS -CHQC -TR) - F.Or. Pan.Bla. | TWIST DES PIGENETTES (M) LOF 116606 - F.Or. Pan.Bla. | NARKEN DES PIGENETTES (M) LOF 094245 |
| NEGRETTE DES PIGENETTES (F) LOF 093439 | |||
| REINETTE DES PIGENETTES (F) LOF 108330 | PENN SKORT DE GOAS VILINIC (M) LOF 100074 - F.Or. Pan.Bla. | ||
| JADE DES PIGENETTES 1974-01-01 (F) LOF 077422 | |||
| CILENE DE SOUS LES VIVIERS (F) LOF 136999/18605 (CHAMPION -CS) - F.Or. Pan.Bla. | VARIM DES SOURCES CLAIRES (M) LOF 123457/11560 (CHAMPION -CHCS -TR) - F.Or. Pan.Bla. | IANIS DES PIGENETTES (M) LOF 73597/4315 | |
| TEKA DES SOURCES CLAIRES (F) LOF 117274/14300 - F.Or. Pan.Bla. | |||
| UKA DE SOUS LES VIVIERS (F) LOF 120563/15570 - F.Or. Pan.Bla. | POCKER DE SOUS LES VIVIERS (M) LOF 101228 - F.Or. Pan.Bla. | ||
| PLOUZ DU SULON (F) LOF 102086 | |||
| Mère GATEE DU BOIS SAUSSIN (F) LOF 159207/23994 - Noi. Mar.Fau. Pan.Bla. | inconnu | inconnu | inconnu |
| inconnu | |||
| inconnu | inconnu | ||
| inconnu | |||
| inconnu | inconnu | inconnu | |
| inconnu | |||
| inconnu | inconnu | ||
| inconnu |