MYSTER DE LA SOURCE AUX PERDRIX2016-09-07 (M) LOF 294138Couleur : F.Or. Pan.Bla. / Titres : TR / Dyspl. : A fiche affixe |
| Père BEST DE LA SOURCE AUX PERDRIX (M) LOF 241221/30741 (TR -CHP -CHA) - F.Or. Pan.Bla.Tru. | SHUN DE LA SOURCE AUX PERDRIX (M) LOF 216631/26533 (CH-FTP -TR -CH-FGT) - F.Or. Pan.Bla. | OLAF DE LA SOURCE AUX PERDRIX (M) LOF 198364/23675 - F.Or. Pan.Bla. | JOCKER DU BOIS DE VAUCHELLES (M) LOF 175746/20253 (CHAMPION -CHCS -CHA -CHIB -CHP -CHITF -CH.T. -TR CHAMPION -CHPR.B) - F.Or. Pan.Bla.Tru. |
| MINNIE DE LA SOURCE AUX PERDRIX (F) LOF 188156/28261 (CHCS -CHA -CHIB -CHP -CHITF -CH.T. -TRCHPR.B) - F.Or. Pan.Bla. | |||
| MINNIE DE LA SOURCE AUX PERDRIX (F) LOF 188156/28261 (CHCS -CHA -CHIB -CHP -CHITF -CH.T. -TRCHPR.B) - F.Or. Pan.Bla. | CHAMPION DES COTEAUX DE SAINT FRAJOU (M) LOF 141459/14584 (CHAMPION -CHA -CH.T.) - F.Or. Pan.Bla. | ||
| IRIS DE SOUS LES MURIERS (F) LOF 169774/24972 (CHAMPION -CHA -CHIB -TR) - F.Or. Pan.Bla. | |||
| SABBA DU RUISSEAU DES BLAQUIERES (F) LOF 213523/33629 (CHP -CHITF -CHA -CH.T. -TR) - F.Or. Pan.Bla. | LURKY DES SOURCES CLAIRES (M) LOF 184192/21707 (CHAMPION -CHIB -CHCS -TR) - F.Or. Pan.Bla. | GRENN DE SOUS LES VIVIERS (M) LOF 160127/17491 - Noi. Pan.Bla.Mou. | |
| GLORIA DE LA RUE FLEURIE (F) LOF 160907/25031 - F.Or. Pan.Bla.Tru. | |||
| ORIANE DES PUITS DE RIANS (F) LOF 198590/31431 (CHAMPION -TR) - Mar. Mar.Fau. Pan.Bla. | JEKAEL DE KERANLOUAN (M) LOF 174771/20333 (CHAMPION -A -P -CH.T. -TR -TR) - Noi. Pan.Bla. | ||
| HURIELLE DU PILIER DES MASQUES (F) LOF 167819/26172 (CHAMPION -TR) - F.Or. Pan.Bla. | |||
| Mère JIKIE DE LA SOURCE AUX PERDRIX 2014-06-23 (F) LOF 283525 - F.Or. Pan.Bla. | SHUN DE LA SOURCE AUX PERDRIX (M) LOF 216631/26533 (CH-FTP -TR -CH-FGT) - F.Or. Pan.Bla. | OLAF DE LA SOURCE AUX PERDRIX (M) LOF 198364/23675 - F.Or. Pan.Bla. | JOCKER DU BOIS DE VAUCHELLES (M) LOF 175746/20253 (CHAMPION -CHCS -CHA -CHIB -CHP -CHITF -CH.T. -TR CHAMPION -CHPR.B) - F.Or. Pan.Bla.Tru. |
| MINNIE DE LA SOURCE AUX PERDRIX (F) LOF 188156/28261 (CHCS -CHA -CHIB -CHP -CHITF -CH.T. -TRCHPR.B) - F.Or. Pan.Bla. | |||
| MINNIE DE LA SOURCE AUX PERDRIX (F) LOF 188156/28261 (CHCS -CHA -CHIB -CHP -CHITF -CH.T. -TRCHPR.B) - F.Or. Pan.Bla. | CHAMPION DES COTEAUX DE SAINT FRAJOU (M) LOF 141459/14584 (CHAMPION -CHA -CH.T.) - F.Or. Pan.Bla. | ||
| IRIS DE SOUS LES MURIERS (F) LOF 169774/24972 (CHAMPION -CHA -CHIB -TR) - F.Or. Pan.Bla. | |||
| CASSY DE LA SOURCE AUX PERDRIX 2007-05-10 (F) LOF 246535 - F.Or. Pan.Bla. | MAGIC (M) LOF LOI 000308 (CHAMPION -CHIT.T) | CLARENCE DU BUISSON DE CHOISEL (M) LOF LOI 000309 (CHAMPION -CHIT.T) | |
| REBA (F) LOF LOI 000271 | |||
| TZIGANE DE LA SOURCE AUX PERDRIX (F) LOF 219411/34529 - F.Or. Pan.Bla. | NAT DU BOIS DE VAUCHELLES (M) LOF 190114/22407 (CHAMPION -CHA -CHP -CH.T. -TR) - F.Or. Pan.Bla. | ||
| MINNIE DE LA SOURCE AUX PERDRIX (F) LOF 188156/28261 (CHCS -CHA -CHIB -CHP -CHITF -CH.T. -TRCHPR.B) - F.Or. Pan.Bla. |
| Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR | ESCOURCE ICVO | 2018-10-12 | Gibier Tiré | solo | 7 | P. BERTHELOT | DORBES GERARD | TB | 4 |
| FR | ESCOURCE-ONESSE Spéciale | 2018-10-13 | Gibier Tiré | solo | 2 | YVES TASTET | DORBES GERARD | CACT | 12 |
| FR | BOURIDEYS (CEB) ICVO | 2018-10-24 | Gibier Tiré | solo | 1 | BERNIOLLES | DORBES GERARD | 4 EXC | 7 |
| FR | LE PORGE Ouvert | 2018-10-25 | Gibier Tiré | solo | 3 | BOUCHER CHRISTIAN | DORBES GERARD | RCACT | 11 |
| Total des points 2018 | 34 | ||||||||
| FR | CAULIERES Spéciale | 2019-03-23 | Printemps | solo | 4 | BOUEE | DORBES GERARD | 2 EXC | 27 |
| FR | NURLU Ouvert | 2019-04-06 | Printemps | solo | 18 | TESTA | DORBES GERARD | 2 EXC | 27 |
| FR | LA VACQUERIE Ouvert | 2019-10-07 | Gibier Tiré | solo | 8 | PEYRAT | DORBES GERARD | 4 EXC | 7 |
| FR | LA VACQUERIE Ouvert | 2019-10-08 | Gibier Tiré | solo | 1 | FRANCHI | DORBES GERARD | CACT | 12 |
| FR | ESCOURCE ONESSE ICVO | 2019-10-12 | Gibier Tiré | solo | 1 | BERTHELOT | DORBES GERARD | EXC | 7 |
| FR | HERM Ouvert | 2019-10-16 | Gibier Tiré | solo | 3 | DUBROCA | DORBES GERARD | TB | 4 |
| FR | HERM (SCC) Ouvert | 2019-10-18 | Gibier Tiré | solo | 3 | BERNIOLLES | DORBES GERARD | EXC | 7 |
| FR | HERM (SCC) Ouvert | 2019-10-19 | Gibier Tiré | solo | 3 | FLOIRAS | DORBES GERARD | EXC | 7 |
| FR | VILLESEQUE Ouvert | 2019-10-26 | Gibier Tiré | solo | 2 | FLOIRAS | DORBES GERARD | 3 EXC | 8 |
| FR | VILLESEQUE ICVO | 2019-10-27 | Gibier Tiré | solo | 2 | BERNIOLLE | DORBES GERARD | 1 EXC | 10 |
| Total des points 2019 | 116 | ||||||||
| Total des points | 150 | ||||||||
| Coefficients (type de concours, coefficient solo, coefficient couple) : Gibier Tiré x1 x2, Gibier Naturel x3 x4, Bécasse x3 x4, Montagne x3 x4, Bécassine x3 x4, Printemps x3 x4 | |||||||||