NINON DU PIGEON D'ARGILE2017-01-17 (F) LOF 296167Couleur : F.Or. Pan.Bla. fiche affixe |
| Père OSCAR (M) LOI LO15134190 - F.Or. Pan.Bla. | JAMBO DE CASA ATO (M) LOE 1973665 (TR) | UMAN DU BOIS COURCOL (M) LOF 224013/27680 (TR, CH GS, CH CS, CH P) - Noi. Mar.Fau. Pan.Bla. | R'VAMPIRE DU MAS D'EYRAUD (M) LOF 210365/25811 (CH P, TR, -CHCFR) - F.Or. Pan.Bla. |
| JAVA DU BOIS COURCOL (F) LOF 178386/26919 (CHAMPION -CHP -CHA -TR) - Noi. Mar.Fau. Pan.Bla. | |||
| ALTESS DE LA SOURCE AUS PERDRIX (F) LOE 1636468 | inconnu | ||
| inconnu | |||
| MIRI (F) LOI LO10181763 | FALLINI'S VIP (M) LOI LO052205 | inconnu | |
| inconnu | |||
| BRUNA (F) LOI LO01125766 | inconnu | ||
| inconnu | |||
| Mère GIGI DU BUISSON DE CHOISEL 2011-06-30 (F) LOF 269413 - F.Or. Pan.Bla. | EL CORDOBES DES PLAINES DAUXEENES 2009-06-03 (M) LOF 261813 (TR, CH P, CH A, CH T) - F.Or. Pan.Bla.Tru. | DOLLAR DES PLAINES DAUXEENES 2008-03-25 (M) LOF 254637 (CHAMPION -CHA -CHP , CH T) - F.Or. Pan.Bla. | TAIAUT D'ARQUINEL (M) LOF 222093/27293 (CHAMPION -CHP -TR) - F.Or. Pan.Bla. |
| VANNI DES PLAINES DAUXEENES (F) LOF 233566/38218 (CHP -TR) - F.Or. Pan.Bla. | |||
| CORA DES PLAINES DAUXEENES 2007-06-29 (F) LOF 248613 (CHA -CHP) - F.Or. Pan.Bla. | R'VAMPIRE DU MAS D'EYRAUD (M) LOF 210365/25811 (CH P, TR, -CHCFR) - F.Or. Pan.Bla. | ||
| IRIS 2005-10-01 (F) LOF 246373 - F.Or. Pan.Bla. | |||
| ARPETTE DES VIVRAYS (F) LOF 234263/37936 (TR -CH.T. -CHP -CHA) - F.Or. Pan.Bla. | MOTUS DU BUISSON DE CHOISEL (M) LOF 185707/21708 - F.Or. Pan.Bla. | IROS DU BUISSON DE CHOISEL (M) LOF 172735/19625 - F.Or. Pan.Bla. | |
| DOUDOUNE DU BUISSON DE CHOISEL (F) LOF 144948/20931 - F.Or. Pan.Bla. | |||
| OLGA DES VIVRAYS (F) LOF 204057/35990 - F.Or. Pan.Bla. | MOTUS DU BUISSON DE CHOISEL (M) LOF 185707/21708 - F.Or. Pan.Bla. | ||
| MOUETTE DES VIVRAYS (F) LOF 189218/29621 - F.Or. Pan.Bla. |