SANDRO DE LA ROUSSE AU LONG BEC2021-04-08 (M) LOF 315466Couleur : F.Or. PBl.Tru. fiche affixe |
| Père NESTOR DE LA PLAINE MARAT 2017-09-01 (M) LOF 298705 - Mar. Pan.Bla.Rou. | MAJOR DU BOIS DES VERGNES 2016-06-01 (M) LOF 292478 (CH CS, TR) - Mar. Pan.Bla. | GLEN DE LA PLAINE MARAT 2011-11-15 (M) LOF 270926 - F.Or. Pan.Bla.Tru. | CYRIUS DES PLAINES DE SEPTIMANIE 2007-08-08 (M) LOF 248665 (CHCS -TR) - F.Or. Pan.Bla. |
| BONIE DE SAINT LUBIN (F) LOF 239430/38443 (CHCS -TR) - F.Or. Pan.Bla. | |||
| EDEN DU BOIS DES VERGNES 2009-06-21 (F) LOF 258574 - Noi. Pan.Bla. | ALDO DES SOURCES CLAIRES (M) LOF 234440/29086 (CHAMPION -TR -TR , CH CS) - F.Or. Pan.Bla. | ||
| VIVI DU MAS D'EYRAUD (F) LOF 230665/36992 - Noi. Pan.Bla. | |||
| JESSIE DE LA PLAINE MARAT 2014-08-14 (F) LOF 284401 - Mar. Mar.Fau. Pan.Bla. | GALLIC CHARM DU COMTE DE BATZ CASTELMORE 2011-09-11 (M) LOF 269773 - Noi. Mar.Fau. Pan.Bla. | BAXI DE LA PLAINE MARAT (M) LOF 240043/30533 (CH(BG)B, CH CS, TR, CH IB) - F.Or. Pan.Bla. | |
| BLACKIE (F) LOF 240374/38331 - Noi. Pan.Bla.Mou. | |||
| KYRA (F) LOF 272365/43501 - Noi. Mar.Fau. Pan.Bla. | CIRUS DES SOURCES CLAIRES 2007-05-15 (M) LOF 246516 - Noi. Pan.Bla. | ||
| TUKA DI VAL GROSSA (F) LOI LO0330484 | |||
| Mère MAEKA DE LA ROUSSE AU LONG BEC 2016-05-07 (F) LOF 292533 - Noi. Mar.Fau. Pan.Bla. | BAFI DES SABLIERES DE CADEUIL 2006-07-08 (M) LOF 243238 (CHIB -TR) - Noi. Mar.Fau. Pan.Bla. | PERCEVAL DE LA FORET BELLEMOISE (M) LOF 205464/24846 - Noi. Pan.Bla.Mou. | 'CH.R.02' MACK-INTOSCH DE LA MUR'HAILLE AU LOUP (M) LOF 188835/22291 (CHAMPION -TR -CHCS -CHP -CHA -CHITF -CH.T.) - Noi. Pan.Bla. |
| MAIA DE SAINT LUBIN (F) LOF 189401/29200 (TR -CHCS -CHP -CHA -CHITF -CH.T.) - F.Or. Pan.Bla. | |||
| UFFY DES SABLIERES DE CADEUIL (F) LOF 225382/35724 - F.Or. Pan.Bla. | SURCOUF DU CHENE DE SOPHIE (M) LOF 214453/26283 (CHAMPION -A -TR -TR -TR) - F.Or. Pan.Bla. | ||
| MOTA DE LA TOUR DE BROUE (F) LOF 187106/28470 - F.Or. Pan.Bla. | |||
| HIPPIE DE LA ROUSSE AU LONG BEC 2012-02-15 (F) LOF 272449 - Noi. Pan.Bla.Mou. | ERON 2009-04-07 (M) LOF 258336 - Noi. Mar.Fau. Pan.Bla. | CARL DU BOIS D'ANTALEXIA 2007-05-24 (M) LOF 247780 - F.Or. Pan.Bla. | |
| ANIS I DE MALAUSE (F) LOF 235203/38719 - Noi. Mar.Fau. Pan.Bla. | |||
| VANILLE DE LA ROUSSE AU LONG BEC (F) LOF 229368/39367 - F.Or. Pan.Bla. | IATUS DU BOSQUET DE LA MORDOREE (M) LOF 172865/19822 - F.Or. Pan.Bla. | ||
| RITZA DE LA VALLEE DES PRUNEAUX (F) LOF 210164/33001 - F.Or. Pan.Bla.Tru. |