SWEN DE LA BUTTE DE SUIN2021-05-03 (M) LOF 315957Couleur : F.Or. PBl.Tru. fiche affixe |
| Père NEIL DU DOMAINE DE FAYET 2017-07-05 (M) LOF 297891 - F.Or. Pan.Bla. | JAPPELOUP DU DOMAINE DE FAYET 2014-08-06 (M) LOF 284557 - F.Or. Pan.Bla. | ISAR DE L'ARDOUR 2013-04-01 (M) LOF 279372 - F.Or. Pan.Bla. | CLINT DE L'ARDOUR 2007-11-19 (M) LOF 250257 (TR -CH-FTP) - F.Or. Pan.Bla. |
| ODET DEL PELLEGRINOTTI 2005-05-28 (F) LOF 261333 - F.Or. Pan.Bla. | |||
| DUNE DU DOMAINE DE FAYET 2008-11-22 (F) LOF 254920 (CH-FTP) - F.Or. Pan.Bla. | R'VAMPIRE DU MAS D'EYRAUD (M) LOF 210365/25811 (CH P, TR, -CHCFR) - F.Or. Pan.Bla. | ||
| UTIQUE DE KERANLOUAN (F) LOF 226072/36091 (CHAMPION -TR , CH P) - Noi. Pan.Bla. | |||
| FLICKA DES AMIS DE LA LANDE 2010-11-06 (F) LOF 265452 - F.Or. Pan.Bla.Tru. | UROCK DIT UBU DU BOIS COURCOL (M) LOF 224012/27551 (CHAMPION -TR -CHP , CH IT) - F.Or. Pan.Bla. | R'VAMPIRE DU MAS D'EYRAUD (M) LOF 210365/25811 (CH P, TR, -CHCFR) - F.Or. Pan.Bla. | |
| JAVA DU BOIS COURCOL (F) LOF 178386/26919 (CHAMPION -CHP -CHA -TR) - Noi. Mar.Fau. Pan.Bla. | |||
| TAIWAN DE KERVEILLANT (F) LOF 220929/35033 (CHAMPION -CHA -CHP -TR) - Noi. Pan.Bla. | LURON DE KERVEILLANT (M) LOF 182217/21007 (CHAMPION -CHITF -CHP -TR) - Noi. Pan.Bla. | ||
| SELLY (F) LOF 212249/33467 (CHAMPION -TR) - Noi. Mar.Fau. Pan.Bla. | |||
| Mère OCEANE DE LA BUTTE DE SUIN 2018-10-29 (F) LOF 303823 - F.Or. PBl.Tru. | NADAL DES CHEFS DE RANG 2017-07-14 (M) LOF 298674 - F.Or. PBl.Tru. | IDEAL DES CHEFS DE RANG 2013-05-12 (M) LOF 277434 (TR) - F.Or. Pan.Bla. | D'GI DE LA PLUME PICARDE 2008-08-21 (M) LOF 254166 (CHTGS -TR) - F.Or. Pan.Bla.Tru. |
| AIKA (F) LOF 237848/39673 - F.Or. Pan.Bla. | |||
| GAMINE DES CHEFS DE RANG 2011-04-08 (F) LOF 267360 (TR -CH-FGN) - Noi. Pan.Bla. | ASTUCE DE TREMOUARD (M) LOF 235467/29449 (CHAMPION -CS -TGS -TR -TR) - Noi. Pan.Bla. | ||
| BAIKA DE L'AIR DES TOURBIERES 2006-09-26 (F) LOF 242989 - F.Or. Pan.Bla. | |||
| MAIGA DE LA BUTTE DE SUIN 2016-04-27 (F) LOF 292836 - F.Or. PBl.Tru. | JODLER DES T'CHIOTS PICARDS 2014-06-26 (M) LOF 283420 - F.Or. Pan.Bla. | UTAH DE LA BAIE DES GABIONS (M) LOF 225844/27621 (CHAMPION -TR -CHCS -CHA -CHP) - Noi. Pan.Bla. | |
| BOUNTY DES T'CHIOTS PICARDS 2006-08-02 (F) LOF 242910 - F.Or. Pan.Bla.Tru. | |||
| HAWAÏ DE LA BUTTE DE SUIN 2012-08-02 (F) LOF 274360 - F.Or. PBl.Tru. | CAID DES GENETS DE L'AZUR 2007-04-02 (M) LOF 245552 (CHA -CHIB -CHITF -CHP -TR -CH.T., CHCFR) - F.Or. Pan.Bla.Tru. | ||
| ETOILE DE LA SOURCE DE LARREY 2009-05-10 (F) LOF 258059 - F.Or. Pan.Bla. |