SCOTTY2021-06-21 (M) LOF 318881Couleur : Noi. Pan.Bla. |
| Père GHOST 2011-10-11 (M) LOF 270395 - Noi. Pan.Bla. | DAROUK DU DOMAINE DES COLLINES BLANCHES 2008-06-27 (M) LOF 252539 - Mar. Pan.Bla.Rou. | VELOX DE KERVEILLANT (M) LOF 230344/29154 - Noi. Pan.Bla. | ULLAN DE SOUS LES MURIERS (M) LOF 222578/27375 - Noi. Mar.Fau. Pan.Bla. |
| RUGWEN DE KERVEILLANT (F) LOF 209945/33315 - F.Or. Pan.Bla. | |||
| TOSCANE (F) LOF 219012/34636 - F.Or. Pan.Bla. | OSCAR DES PIGENETTES (M) LOF 196393/23377 (CHAMPION -CHIB -TR) - F.Or. Pan.Bla. | ||
| OULLA DU GRAND MANOT (F) LOF 197250/30811 - F.Or. Pan.Bla. | |||
| ENYA DE SAINT PIERRE DE TRAPEL 2009-10-23 (F) LOF 260392 - Noi. Pan.Bla. | TREUST DE LA SOURCE AUX PERDRIX (M) LOF 219413/26735 (CHAMPION -A -P -TR -TR) - F.Or. Pan.Bla. | NAT DU BOIS DE VAUCHELLES (M) LOF 190114/22407 (CHAMPION -CHA -CHP -CH.T. -TR) - F.Or. Pan.Bla. | |
| MINNIE DE LA SOURCE AUX PERDRIX (F) LOF 188156/28261 (CHCS -CHA -CHIB -CHP -CHITF -CH.T. -TRCHPR.B) - F.Or. Pan.Bla. | |||
| VENUS DE SAINT PIERRE DE TRAPEL (F) LOF 229469/36955 - Noi. Mar.Fau. Pan.Bla. | LAOS DU BOIS DE VAUCHELLES (M) LOF 180532/20792 (CHAMPION -TR -CHA -CHP -VOF/FTP -CHITF) - F.Or. Pan.Bla. | ||
| SAMBA II DU BOIS SAUSSIN (F) LOF 216265/34081 (CHAMPION -A -TR -TR) - Noi. Pan.Bla. | |||
| Mère MALICE DU BOIS DE VERT PRE 2016-09-22 (F) LOF 294218 - F.Or. Pan.Bla. | HUGO II DU BOIS DE VERT PRE 2012-02-09 (M) LOF 271805 - F.Or. Pan.Bla.Tru. | ATHOS II DE SAINT ALAMO (M) LOF 238672/29529 (CHAMPION -CHCS -CHP -TR -CHIB) - F.Or. Pan.Bla. | NIXO DE SAINT LUBIN (M) LOF 191502/23238 (CHAMPION -TR -CHCS -CHA -CHIB) - F.Or. Pan.Bla. |
| T'URIELLE DE SAINT LUBIN (F) LOF 222608/35397 (TR -CHCS -CHA -CHIB) - F.Or. Pan.Bla. | |||
| FLECHE DU BOIS DE VERT PRE 2010-07-20 (F) LOF 264535 - F.Or. Pan.Bla.Tru. | BILL DES SOURCES CLAIRES (M) LOF 242480/30055 - F.Or. Pan.Bla.Tru. | ||
| CANELLE II DU BOIS DE VERT PRE 2007-05-01 (F) LOF 246200 - F.Or. Pan.Bla.Tru. | |||
| JUDY DU COMTE DE BATZ CASTELMORE 2014-06-21 (F) LOF 284442 - F.Or. Pan.Bla. | FEU DI VALGROSSA 2010-08-05 (M) LOI LO10176594 (CH IB, CH IT, CH(I)B, CH(I)T) - Noi. Mar.Fau. Pan.Bla. | VENTO DI VAL GROSSA (M) LOI LO0496107 (CHIT.B) | |
| KYRA (F) LOF 272365/43501 - Noi. Mar.Fau. Pan.Bla. | |||
| DIXIE DE LA MARE DU VIGNAUD 2008-07-28 (F) LOF 254144 - F.Or. Pan.Bla. | ALDO DES SOURCES CLAIRES (M) LOF 234440/29086 (CHAMPION -TR -TR , CH CS) - F.Or. Pan.Bla. | ||
| ANNIK DES SOURCES CLAIRES (F) LOF 237619/37611 - F.Or. Pan.Bla. |