UKA2003-05-09 (M) LOF 226470Couleur : F.Or. Pan.Bla. |
| Père LURKY DES SOURCES CLAIRES (M) LOF 184192/21707 (CHAMPION -CHIB -CHCS -TR) - F.Or. Pan.Bla. | GRENN DE SOUS LES VIVIERS (M) LOF 160127/17491 - Noi. Pan.Bla.Mou. | VARIM DES SOURCES CLAIRES (M) LOF 123457/11560 (CHAMPION -CHCS -TR) - F.Or. Pan.Bla. | IANIS DES PIGENETTES (M) LOF 73597/4315 |
| TEKA DES SOURCES CLAIRES (F) LOF 117274/14300 - F.Or. Pan.Bla. | |||
| ANNIK DE SOUS LES VIVIERS (F) LOF 127584/16458 - Noi. Mar.Fau. Pan.Bla. | TEK DE SOUS LES VIVIERS (M) LOF 115759/10038 (CHAMPION -CS) - Noi. Mar.Fau. Pan.Bla. | ||
| OXANE DES CHAMPAUX (F) LOF 094622 | |||
| GLORIA DE LA RUE FLEURIE (F) LOF 160907/25031 - F.Or. Pan.Bla.Tru. | VIET DES PIGENETTES (M) LOF 124077/11516 (CHAMPION -TR) - F.Or. Pan.Bla.Tru. | PENN SKORT DE GOAS VILINIC (M) LOF 100074 - F.Or. Pan.Bla. | |
| PIGALLE DES PIGENETTES (F) LOF 101798 - F.Or. Pan.Bla. | |||
| EDENNE DE LA RUE FLEURIE (F) LOF 150961/21724 - F.Or. Pan.Bla.Tru. | CASH DES PIGENETTES (M) LOF 139532 - F.Or. Pan.Bla. | ||
| CAPRI DE LA RUE FLEURIE (F) LOF 140449 - F.Or. Pan.Bla. | |||
| Mère SOKA (F) LOF 213669 - F.Or. Pan.Bla. | JAM (M) LOF 176509/20452 - F.Or. Pan.Bla.Tru. | CHEF (M) LOF 139202/14141 - F.Or. Pan.Bla. | ORAL DE LA TOUR DES LANDES (M) LOF 098152 |
| TROMPETTE DE KERANLOUAN (F) LOF 114722 | |||
| FURIE DES FORETS CORREZIENNES (F) LOF 157205/24926 - F.Or. Pan.Bla.Tru. | CRAK DE SOUS LES VIVIERS (M) LOF 136882/13611 (CHAMPION -CHCS -CHQC -TR) - F.Or. Pan.Bla.Tru. | ||
| ULA DES FORETS CORREZIENNES (F) LOF 119793 | |||
| MALLI (F) LOF 186467/28693 - Noi. Pan.Bla. | J'T'ADORE DU DOMAINE DE BRES (M) LOF 174748/20455 - Noi. Pan.Bla. | FAKIR DU HAUT DE CRY (M) LOF 155510 - F.Or. Pan.Bla.Tru. | |
| FIFILLE DU HAUT DE CRY (F) LOF 154658/21803 - Noi. Pan.Bla.Mou. | |||
| GENTIANE DES FORETS CORREZIENNES (F) LOF 164246/24925 - F.Or. Pan.Bla.Tru. | ELLIOT DE SOUS LES VIVIERS (M) LOF 149894/15821 (CHAMPION -CHA -CHP -TR) - F.Or. Pan.Bla.Tru. | ||
| ELLA DES FORETS CORREZIENNES (F) LOF 152817 |