BILLIE DES HAUTES POUSTERLES2026-05-08 (F) LOF 338182Couleur : Noi. Pan.Bla.Mou. fiche affixe |
| Père PEPSI DES SOUS BOIS DE LAGUINIE 2019-06-20 (M) LOF 306232 (CHIB -TR -CHCS) - Noi. Mar.Fau. Pan.Bla. | NASH DE ROZENN BRUG 2017-01-12 (M) LOF 295738 - Noi. Mar.Fau. Pan.Bla. | ELIOTE DE KERANLOUAN 2009-11-18 (M) LOF 260203 (CH-FGN -CHCS -TR, CH IT) - Noi. Mar.Fau. Pan.Bla. | ALPHA DE KERANLOUAN (M) LOF 237507/29582 (CHIBCHIT.B -CHIT.T, CH IB, CH(I)B, CH(I)T, CH IE) - Noi. Mar.Fau. Pan.Bla. |
| VANILLE (F) LOF 230297/37893 - F.Or. Pan.Bla. | |||
| CLIO DE ROZENN BRUG 2007-08-10 (F) LOF 249417 (TR -CH.T. -CHCFR -CHITF -CHA -CHP -CHIB) - F.Or. Pan.Bla. | VANGOGH DEGLI INGAUNI (M) LOF LOI 000284 (CHAMPION -TR) | ||
| SOLOGNE DE ROZENN BRUG (F) LOF 216679/34501 - F.Or. Pan.Bla. | |||
| JAVA DES SOUS BOIS DE LAGUINIE 2014-09-09 (F) LOF 284746 - F.Or. PBl.Tru. | GWENN DE ROZENN BRUG 2011-09-14 (M) LOF 272174 (CH-FGT -CH-FTP -CHIB, CH IB) - F.Or. Pan.Bla. | CAID DES GENETS DE L'AZUR 2007-04-02 (M) LOF 245552 (CHA -CHIB -CHITF -CHP -TR -CH.T., CHCFR) - F.Or. Pan.Bla.Tru. | |
| CLIO DE ROZENN BRUG 2007-08-10 (F) LOF 249417 (TR -CH.T. -CHCFR -CHITF -CHA -CHP -CHIB) - F.Or. Pan.Bla. | |||
| GIRL II DU LYS DE L'AUSSONELLE 2011-09-03 (F) LOF 269961 - F.Or. Pan.Bla. | CYRANO DE SAINT LUBIN 2007-05-18 (M) LOF 246570 (CH.T. -CHCFR -TR -CHP -CHCS -CHA) - F.Or. Pan.Bla. | ||
| BAHIA DE LA SOURCE AUX PERDRIX (F) LOF 241217/38120 (CHAMPION -TR -CHCS) - F.Or. Pan.Bla.Tru. | |||
| Mère UMBRIA DES HAUTES POUSTERLES 2023-11-01 (F) LOF 329261 - Noi. Pan.Bla.Mou. | RIMBAUD DES HAUTES POUSTERLES 2020-02-22 (M) LOF 309271 - Noi. Mar.Fau. Pan.Bla. | GUSS DU HAMEAU DE SORNY 2011-12-14 (M) LOF 271003 (CH-FTP -CHITF -CH-FGT) - Noi. Mar.Fau. Pan.Bla. | CAREX DU HAMEAU DE SORNY 2007-04-26 (M) LOF 245452 (CHAMPION -TR -CHA) - Noi. Mar.Fau. Pan.Bla. |
| VANILLE DU HAMEAU DE SORNY (F) LOF 228636/36276 (CHAMPION -TR -CHCS -CHIB -CHA) - Noi. Mar.Fau. Pan.Bla. | |||
| HULLA DES SOURCES CLAIRES 2012-12-24 (F) LOF 277579 - Noi. Mar.Fau. Pan.Bla. | BUCK II DE LA PLAINE MARAT (M) LOF 240037/29838 - F.Or. Pan.Bla. | ||
| KYRA (F) LOF 272365/43501 - Noi. Mar.Fau. Pan.Bla. | |||
| PANDORA DES HAUTES POUSTERLES 2019-10-10 (F) LOF 307955 - F.Or. PBl.Tru. | ELGO DES GENETS DE L'AZUR 2009-06-02 (M) LOF 257912 (CH P, CH GN, CH IT) - F.Or. Pan.Bla.Tru. | BOY DES SOURCES CLAIRES (M) LOF 242483/30058 (CHAMPION -CHP , CH GS) - F.Or. Pan.Bla. | |
| URKA DES GENETS DE L'AZUR (F) LOF 224205/36692 (CHAMPION -CHA -CH.T.) - F.Or. Pan.Bla. | |||
| MEHARIE DES HAUTES POUSTERLES 2016-06-08 (F) LOF 292757 - F.Or. PBl.Tru. | JUNIOR DES HAUTES POUSTERLES 2014-02-02 (M) LOF 281352 - F.Or. PBl.Tru. | ||
| GITANE DES HAUTES POUSTERLES 2011-07-11 (F) LOF 269522 (CH CS, TR, CH IB) - F.Or. Pan.Bla.Tru. |