BAGHERA DU CHENE SOLITAIRE2026-07-09 (F) LOF 338976Couleur : F.Or. Pan.Bla. fiche affixe |
| Père NEYMAR DU MASSIF DE LA TREVARESSE 2017-02-18 (M) LOF 295630 (CHITF -CH-FGT) - F.Or. Pan.Bla. | FLAM' DU VALLON DE LA RIGAUDE 2010-08-11 (M) LOF 264780 (CH.T. -CHIB -CHCFR -CH-FTP -CHCFR -CH-FGN -CHITF -CHA -TR, CH CS) - Noi. Mar.Fau. Pan.Bla. | CAID DES GENETS DE L'AZUR 2007-04-02 (M) LOF 245552 (CHA -CHIB -CHITF -CHP -TR -CH.T., CHCFR) - F.Or. Pan.Bla.Tru. | REG DES PIGENETTES (M) LOF 210101/25603 (CHAMPION -CHIB -TR) - F.Or. Pan.Bla. |
| URKA DES GENETS DE L'AZUR (F) LOF 224205/36692 (CHAMPION -CHA -CH.T.) - F.Or. Pan.Bla. | |||
| CHONA DU VALLON DE LA RIGAUDE 2007-01-13 (F) LOF 244428 (TR -CH.T. -CHCFR -CHITF -CHA -CHP -CHIB) - Noi. Mar.Fau. Pan.Bla. | TEMPO DU VALLON DE LA RIGAUDE (M) LOF 220058/27226 (CHAMPION -IB) - Noi. Pan.Bla. | ||
| THAIS DU VALLON DE LA RIGAUDE (F) LOF 221699/35238 (CHAMPION -CHIB -TR) - Noi. Mar.Fau. Pan.Bla. | |||
| DIVA DU DOMAINE DE BRES 2008-01-20 (F) LOF 250564 (CHAMPION -CHA) - Noi. Pan.Bla. | VAIK DES PLAINES DAUXEENES (M) LOF 233563/29234 - F.Or. Pan.Bla. | R'VAMPIRE DU MAS D'EYRAUD (M) LOF 210365/25811 (CH P, TR, -CHCFR) - F.Or. Pan.Bla. | |
| POLKA DE LA SOURCE AUX PERDRIX (F) LOF 203837/31967 (CHAMPION -TR -CHP) - F.Or. Pan.Bla.Tru. | |||
| ALTESSE DU DOMAINE DE BRES (F) LOF 236396/37322 - Noi. Pan.Bla. | NOUKI DIT NASH DU BOIS DE LA DRAYE (M) LOF 193158/22839 (CHAMPION -CHA -TR) - Noi. Pan.Bla. | ||
| UH-COCOTTE D'ARGEVILLE EN PROVENCE (F) LOF 226711/36202 - Noi. Pan.Bla. | |||
| Mère SISKA DES CONTREES DU VENT D'AUTAN 2021-09-23 (F) LOF 318891 - F.Or. Pan.Bla. | MYSTERE DES RIVES DU CERNON 2016-05-20 (M) LOF 292113 - F.Or. Pan.Bla. | GATSBY DU MAS D'EYRAUD 2011-01-01 (M) LOF 266343 (VOF/FTP -TR -VOF/FTA -CH-FTP -CH.T. -CHA -CHITF) - F.Or. Pan.Bla.Tru. | INDU DIT AYRTON 2005-10-01 (M) LOF 250067 (CHAMPION -CHITF -CHP -VOF/FTA -CHA) - F.Or. Pan.Bla. |
| ETCHA DU MAS D'EYRAUD 2009-06-15 (F) LOF 258132 (CHITF -CHP -CHA -VOF/FTA) - F.Or. Pan.Bla. | |||
| IBIZA DE CANTE PARDIGAOU 2013-04-15 (F) LOF 280681 - Noi. Mar.Fau. Pan.Bla. | DERBY DU VALLON DES MAURES 2008-06-28 (M) LOF 252592 (CHITF -TR -CHA) - F.Or. Pan.Bla. | ||
| GUINESS DE CANTE PARDIGAOU 2011-06-25 (F) LOF 269171 - Noi. Mar.Fau. Pan.Bla. | |||
| OLYMPE 2018-09-03 (F) LOF 303376 - F.Or. Pan.Bla. | LASCO 2015-06-24 (M) LOF 288457 - Noi. Mar.Fau. Pan.Bla. | ILTON DES SOURCES CLAIRES 2013-08-22 (M) LOF 281321 - Mar. Mar.Fau. Pan.Bla. | |
| INDIA DE LA FERIA VICOISE 2013-05-05 (F) LOF 277740 - Noi. Mar.Fau. Pan.Bla. | |||
| GALIA DE NEYANC 2011-10-01 (F) LOF 270660 - F.Or. Pan.Bla. | CRAC DE DABARBARA 2007-01-29 (M) LOF 244153 (CH IB) - F.Or. Pan.Bla.Tru. | ||
| ESKA DE SAINT MARTIN D'ALAJOU (F) LOF 259302/42342 - F.Or. Pan.Bla. |