| 525394 | P | 2019-04-18 | F | LOF 305403 | |
| 527441 | P DE LA CAMPAGNE DES LISSES | 2019-06-14 | F | LOF 307511 | |
| 525443 | P CANDY DU DOMAINE DE BRES | 2019-04-06 | F | LOF 305141 | |
| 527475 | P CANELLE DU HAMEAU DE CRECQUES | 2019-05-24 | F | LOF 307558 | |
| 527646 | P CYNA DU HAMEAU DE CRECQUES | 2019-07-19 | F | LOF 307649 | |
| 526621 | P MILO | 2019-04-27 | M | LOF 306916 | |
| 528472 | P MOWGLI DE LA PINEDE AUX OLIVIERS | 2019-10-09 | M | LOF 308436 | |
| 528428 | P ROUCKY DU PONT DE CAUHET | 2019-10-01 | M | LOF 308488 | |
| 527276 | P T T DARBY PRESTON DU CLOS DES VICKINGS | 2019-08-21 | M | LOF 307348 | |
| 525389 | P' CHIPIE DU BAS DE LA MONTAGNE BLANCHE | 2019-05-02 | F | LOF 305413 | |
| 526398 | P' CYBELLE DU BOIS DE VERT PRE | 2019-06-02 | F | LOF 306518 | |
| 528546 | P' KAYA DU PALAIS DES PAPES | 2019-12-10 | F | LOF 308580 | |
| 528110 | P' LOUNA DU BOIS DE VERT PRE | 2019-09-30 | F | LOF 308378 | |
| 528115 | P' RUBIS DU BOIS DE VERT PRE | 2019-09-30 | F | LOF 308380 | |
| 525345 | P' WANDA DU COEUR AMBRE | 2019-04-05 | F | LOF 305187 | |
| 528523 | P'ANTHEA DU CHEMIN DES CAVALIERS | 2019-11-11 | F | LOF 308532 | |
| 532313 | P'ARSON DES PLAINES DE SEPTIMANIE | 2019-05-23 | M | LOF 312513 | |
| 527671 | P'AUSTIN | 2019-09-06 | M | LOF 307399 | |
| 456850 | P'CHANEL DU BOIS SAUSSIN | M | LOF 204895/24806 | ||
| 527925 | P'CYBELLE DES SABLIERES DE CADEUIL | 2019-09-16 | F | LOF 307876 | |
| 526683 | P'DORA DES PLAINES DAUXEENES | 2019-06-19 | F | LOF 306560 | |
| 525836 | P'ELLIOTT DE LA VALLEE D'OYSEL | 2019-05-13 | M | LOF 305870 | |
| 528318 | P'ISKO D'ALPHA UMI ET SIGMA OCT | 2019-10-30 | M | LOF 308287 | |
| 528088 | P'JENNY DU GRAND ETRICHER | 2019-06-15 | F | LOF 308351 | |
| 554822 | P'JOLIF DU PIC DE LA GRAVE | 1999-08-29 | F | LOF 204415 | |
| 554821 | P'JOLIS DU PIC DE LA GRAVE | 1999-08-29 | F | LOF 204414 | |
| 554820 | P'JUDENN DU PIC DE LA GRAVE | 1999-08-29 | F | LOF 204413 | |
| 528195 | P'KAKOU DE LA BUTTE DE SUIN | 2019-09-25 | M | LOF 308083 | |
| 528271 | P'KETTY DE LA BUTTE DE SUIN | 2019-10-19 | F | LOF 308062 | |
| 527563 | P'LIPTON DU ROYAUME DE ETHAN | 2019-09-19 | M | LOF 307636 | |
| 526118 | P'LOGAN | 2019-06-12 | M | LOF 306284 | |
| 525124 | P'LOLA DU CLOS DU GRAND LIEU | 2019-04-08 | F | LOF 305074 | |
| 562317 | P'LOLA | 1999-09-30 | F | LOF 204769 | |
| 528196 | P'LUTICA DE LA BUTTE DE SUIN | 2019-09-25 | F | LOF 308084 | |
| 524882 | P'NALA DU GRAND MANOT | 2019-02-22 | F | LOF 304786 | |
| 525802 | P'NALA DE LA RIVIERE OUAREAU | 2019-04-28 | F | LOF 305696 | |
| 527786 | P'NAYA DE L'EMPIRE HUNNIKE | 2019-09-20 | F | LOF 307710 | |
| 528197 | P'NEIGE DE LA BUTTE DE SUIN | 2019-09-25 | F | LOF 308085 | |
| 562318 | P'NOISETTE | 1999-09-30 | F | LOF 204770 | |
| 525552 | P'NOUGAT | 2019-03-22 | M | LOF 305591 | |
| 527039 | P'OLYA DU KEMMELHOF | 2019-06-11 | F | LOF 307306 | |
| 525973 | P'OLYMPE DES PLUMES DES MARAIS DU COTENTIN | 2019-05-11 | F | LOF 306082 | |
| 527025 | P'ORKA DE LA MILLANIERE | 2019-07-08 | M | LOF 307133 | |
| 524763 | P'OURAGUAN DU ROYAUME DE ETHAN | 2019-03-15 | M | LOF 304881 | |
| 527562 | P'PEPS DU ROYAUME DE ETHAN | 2019-09-19 | M | LOF 307637 | |
| 525407 | P'RITA | 2019-04-29 | F | LOF 305409 | |
| 529089 | P'ROCKY DU MAS D'EYRAUD | 2019-10-05 | M | LOF 309415 | |
| 559481 | P'ROLL DU BOIS D'ANTALEXIA | M | LOF 205248 | ||
| 527492 | P'SAM D'HURTEVENT | 2019-07-01 | M | LOF 307608 | |
| 532303 | P'TANYA DES PLAINES DE SEPTIMANIE | 2019-03-28 | F | LOF 312505 | |
| 525460 | P'TI JOHN DU MAS DE LA MEULE | 2019-02-20 | M | LOF 305889 | |
| 554677 | P'TIBLACK DU MAS D'EYRAUD | 1999-08-28 | M | LOF 204330 | |
| 526504 | P'TIMI DE L'EMPIRE HUNNIKE | 2019-06-01 | F | LOF 306115 | |
| 462722 | P'TIT GOLD | M | LOF 202941/24955 | ||
| 526375 | P'TIT LOUP DU DOMAINE DE FAYET | 2019-05-19 | M | LOF 306252 | |
| 527074 | P'TIT LOUP DES COBS BEAUCERONS | 2019-06-08 | M | LOF 306957 | |
| 525676 | P'TIT TOBY DE LA BLANCHE ALOUETTE | 2019-05-27 | M | LOF 305897 | |
| 474541 | P'TIT-DOCQ DU HAMEAU DE LA BARONNIERE | M | LOF 204986/24829 | ||
| 525619 | P'ZITA DE ROCANCOURT | 2019-05-20 | F | LOF 305768 | |
| 528557 | P0NTUSVAL DES VESTIGES DE SAINT ADRIEN | 2019-12-04 | M | LOF 308573 | |
| 459401 | PABLO DE SAINT LUBIN | M | LOF 203299/24460 | ||
| 524006 | PABLO DU MONT DES CLAPAS | 2019-01-01 | M | LOF 304139 | |
| 524441 | PABLO DES ETANGS DE DAME BLANCHE | 2019-01-21 | M | LOF 304420 | |
| 524453 | PABLO DES TRUFFES PASSIONNEES | 2019-01-14 | M | LOF 304462 | |
| 524567 | PABLO | 2019-02-04 | M | LOF 304510 | |
| 524573 | PABLO DE LA PLAINE DU ROMONT | 2019-01-20 | M | LOF 304539 | |
| 524597 | PABLO | 2019-02-01 | M | LOF 304582 | |
| 524738 | PABLO DU HAMEAU DE L'HIRONDELLE | 2019-03-07 | M | LOF 304663 | |
| 524895 | PABLO DE LA PLAINE MARAT | 2019-02-24 | M | LOF 305030 | |
| 524931 | PABLO DE L'ISLE DE CALLAC | 2019-03-23 | M | LOF 304965 | |
| 524934 | PABLO DU PIN SAINT ANDRE | 2019-03-01 | M | LOF 304770 | |
| 525131 | PABLO DU PAYS D'ARTOIS | 2019-03-06 | M | LOF 305059 | ![]() |
| 525136 | PABLO DU PIC AUX SOURCES | 2019-04-06 | M | LOF 305152 | |
| 525151 | PABLO DU VERGER DE LA PLANTE | 2019-04-06 | M | LOF 305347 | |
| 525170 | PABLO DE KERMOELOU | 2019-04-11 | M | LOF 305321 | |
| 525198 | PABLO | 2019-04-29 | M | LOF 305384 | |
| 525261 | PABLO DE BRENILOUR | 2019-03-24 | M | LOF 305285 | |
| 525316 | PABLO | 2019-03-29 | M | LOF 305188 | |
| 525325 | PABLO | 2019-03-19 | M | LOF 305054 | |
| 525723 | PABLO | 2019-04-16 | M | LOF 305446 | |
| 525725 | PABLO DES MARAIS DU BUET | 2019-04-24 | M | LOF 305703 | |
| 525761 | PABLO DES PLAINES DU MAURAN | 2019-04-20 | M | LOF 305511 | |
| 525801 | PABLO DE LA RIVIERE OUAREAU | 2019-04-28 | M | LOF 305692 | |
| 525944 | PABLO DU FIEF DES KALLISTOS | 2019-03-09 | M | LOF 305949 | |
| 525994 | PABLO DE LA BRUYERE DES GATINES | 2019-03-18 | M | LOF 305934 | |
| 526093 | PABLO | 2019-06-04 | M | LOF 306312 | |
| 526151 | PABLO DES DUNES DE LINVERVILLE | 2019-05-29 | M | LOF 306273 | |
| 526185 | PABLO | 2019-05-12 | M | LOF 306187 | |
| 526212 | PABLO DE LA MARE BOURCY | 2019-06-22 | M | LOF 306418 | |
| 526247 | PABLO | 2019-05-27 | M | LOF 306024 | |
| 526309 | PABLO DU CLAN DES PERDRIX | 2019-07-06 | M | LOF 306541 | |
| 526341 | PABLO DE ROZENN BRUG | 2019-05-03 | M | LOF 305982 | |
| 526790 | PABLO DES PLAINES PANIELLOISES | 2019-06-16 | M | LOF 306594 | |
| 526819 | PABLO DES COTEAUX DE CHALOSSE | 2019-07-02 | M | LOF 306841 | |
| 526898 | PABLO DU VAL DE CHAUFFOUR | 2019-07-17 | M | LOF 306907 | |
| 526920 | PABLO DE L'ISLE DE CALLAC | 2019-07-16 | M | LOF 306826 | |
| 527021 | PABLO DES PLAINES DAUXEENES | 2019-06-23 | M | LOF 307169 | |
| 527030 | PABLO DE LA MILLANIERE | 2019-07-08 | M | LOF 307135 | |
| 527037 | PABLO DE LA HAILLE AU LOUP | 2019-05-25 | M | LOF 307079 | |
| 527185 | PABLO DE L'AURORE DE LA RIVIERE | 2019-06-30 | M | LOF 307088 | |
| 527322 | PABLO DU TRIO DE GASCOGNE | 2019-08-03 | M | LOF 307019 | |
| 527449 | PABLO | 2019-08-07 | M | LOF 307500 | |
| 527506 | PABLO DE LA FLEUR D'ORANGER | 2019-07-28 | M | LOF 307570 | |
| 527593 | PABLO DE COAT CLIVIOU | 2019-08-20 | M | LOF 307685 | |
| 527677 | PABLO | 2019-09-06 | M | LOF 307392 | |
| 527688 | PABLO DE L'ENCLOS DES JONQUILLES | 2019-08-26 | M | LOF 307613 | |
| 527742 | PABLO DU DOMAINE DE MARGAUX | 2019-09-15 | M | LOF 307694 | |
| 527803 | PABLO | 2019-07-04 | M | LOF 307826 | |
| 527915 | PABLO | 2019-10-31 | M | LOF 308005 | |
| 527931 | PABLO DES SABLIERES DE CADEUIL | 2019-09-16 | M | LOF 307869 | |
| 528063 | PABLO DES PINS DE LA GALLINE | 2019-10-12 | M | LOF 307821 | |
| 528075 | PABLO DU COEUR AMBRE | 2019-10-16 | M | LOF 307978 | |
| 528091 | PABLO DES SOURCES DE KERFONTAINE | 2019-07-10 | M | LOF 308283 | |
| 528120 | PABLO | 2019-08-13 | M | LOF 308352 | |
| 528130 | PABLO DE TREMOUARD | 2019-08-11 | M | LOF 308226 | |
| 528205 | PABLO | 2019-10-03 | M | LOF 308056 | |
| 528246 | PABLO DE L'EMPIRE HUNNIKE | 2019-10-04 | M | LOF 308074 | |
| 528413 | PABLO | 2019-11-05 | M | LOF 308273 | |
| 528586 | PABLO DU HAMEAU DE CRECQUES | 2019-11-17 | M | LOF 308563 | |
| 528653 | PABLO | 2019-12-27 | M | LOF 308546 | |
| 528686 | PABLO | 2019-12-23 | M | LOF 308625 | |
| 528849 | PABLO DES CHAUMES D'ETAILLE | 2019-12-19 | M | LOF 308864 | |
| 530930 | PABLO | 2019-09-21 | M | LOF 311102 | |
| 532820 | PABLO DES PLAINES DE SEPTIMANIE | 2019-09-29 | M | LOF 312532 | |
| 554606 | PABLO DE LA FAILLE DE L'ARC EN CIEL | 1999-08-07 | M | LOF 204313 | |
| 554712 | PABLO DU VAL DU TREC | 1999-08-05 | M | LOF 204387 | |
| 554847 | PABLO | 1999-07-18 | M | LOF 204772 | |
| 559685 | PABLO DE STANG VEIL | M | LOF 205667 | ||
| 561669 | PABLO DE LA VALLEE DES SAULES DE LA MOTTE | 1999-10-02 | M | LOF 204830 | |
| 569417 | PABLO DE LA VALLEE DU COUZEAU | M | LOF 201083 | ||
| 579389 | PABLO DU BOIS D'ANNIE | M | LOF 202945 | ||
| 527797 | PABLO PLASCHY DE LA BELLE VUE SUR LUCELLE | 2019-06-06 | M | LOF 307778 | |
| 555058 | PABOR DU PIC DE LA GRAVE | 1999-09-14 | M | LOF 204416 | |
| 554300 | PAC DES PETITES AMARIES | 1999-06-01 | M | LOF 204260 | |
| 566275 | PAC DITE RAC DES PETITES BROSSES | F | LOF 202132 | ||
| 524414 | PACA DU VALLON DE LOSSE | 2019-01-08 | F | LOF 304390 | ![]() |
| 526177 | PACA DU BOIS DE L'AUBE | 2019-06-20 | F | LOF 306302 | |
| 559201 | PACCA DE L'OREE DU BOIS NOLWENN | F | LOF 205300 | ||
| 524400 | PACCO | 2019-01-13 | M | LOF 304407 | |
| 525127 | PACCO DU CLOS DU GRAND LIEU | 2019-04-08 | M | LOF 305078 | |
| 525322 | PACCO | 2019-03-29 | M | LOF 305190 | |
| 525856 | PACCO DU HAMEAU DE L'HIRONDELLE | 2019-05-02 | M | LOF 305538 | |
| 526068 | PACCO DU FIEF DES KALLISTOS | 2019-05-08 | M | LOF 306249 | |
| 526739 | PACCO DU MAS DE LA MEULE | 2019-05-11 | M | LOF 306693 | |
| 527670 | PACCO | 2019-09-06 | M | LOF 307400 | |
| 527792 | PACCO DU PETIT ODON | 2019-04-22 | M | LOF 307838 | |
| 528032 | PACCO DE L'ARDOUR | 2019-10-22 | M | LOF 307996 | |
| 528385 | PACCO | 2019-11-29 | M | LOF 308338 | |
| 528511 | PACCO DU MOULIN LE COMTE | 2019-10-21 | M | LOF 308551 | |
| 528531 | PACCO DE LA RIVIERE OUAREAU | 2019-11-18 | M | LOF 308401 | |
| 528632 | PACCO | 2019-12-05 | M | LOF 308514 | |
| 529590 | PACCO DU DOMAINE DES HONOS | 2019-12-10 | M | LOF 310194 | |
| 556267 | PACCO | M | LOF 202761 | ||
| 560783 | PACCO DU GRAND ARC EN CIEL | 1999-10-16 | M | LOF 204817 | |
| 562628 | PACCO | 1999-09-05 | M | LOF 204783 | |
| 569588 | PACCO DE L'ENCLOS DES JONQUILLES | M | LOF 205911 | ||
| 563452 | PACCO I DES RIVES DU TARN | M | LOF 202497 | ||
| 525527 | PACCO-2 | 2019-03-05 | M | LOF 305744 | |
| 459377 | PACHA | M | LOF 203614/25182 | ||
| 464280 | PACHA DE LA NESQUE | M | LOF 206346/25227 | ||
| 472895 | PACHA DE CANTE PARDIGAOU | M | LOF 200980/28215 | ||
| 524091 | PACHA DE SAMY- DUCK | 2019-01-03 | M | LOF 304199 | |
| 524255 | PACHA DU CLAN MAC-LEOD | 2019-01-08 | M | LOF 304383 | |
| 524389 | PACHA DES LANDES DU JAUNAY | 2019-01-19 | M | LOF 304432 | ![]() |
| 524440 | PACHA DES ETANGS DE DAME BLANCHE | 2019-01-21 | M | LOF 304422 | |
| 524467 | PACHA DE L'ECHO DE LA MORDOREE | 2019-01-11 | M | LOF 304364 | |
| 524562 | PACHA DES SABLIERES DE CADEUIL | 2019-01-15 | M | LOF 304639 | |
| 524758 | PACHA DE MINEZ KERGUS | 2019-03-10 | M | LOF 304799 | |
| 524784 | PACHA | 2019-03-07 | M | LOF 304851 | |
| 524876 | PACHA DE L'ISLE DE CALLAC | 2019-03-11 | M | LOF 304960 | |
| 524994 | PACHA DU CANAL DE LUNEL | 2019-03-24 | M | LOF 305004 | |
| 525117 | PACHA DES CHEFS DE RANG | 2019-02-27 | M | LOF 305210 | |
| 525148 | PACHA DU VERGER DE LA PLANTE | 2019-04-06 | M | LOF 305345 | |
| 525156 | PACHA DE KAREMYLIENNE | 2019-04-06 | M | LOF 305337 | |
| 525194 | PACHA | 2019-04-29 | F | LOF 305387 | |
| 525201 | PACHA DE LA BUTTE DE SUIN | 2019-02-28 | M | LOF 305226 | |
| 525213 | PACHA DE COAT CLIVIOU | 2019-03-26 | M | LOF 305242 | |
| 525225 | PACHA DU GRAND CAPRICORNE | 2019-04-29 | M | LOF 305371 | |
| 525235 | PACHA DE PREBOIS | 2019-04-23 | M | LOF 305441 | |
| 525242 | PACHA DE LA DIANE DU DROUVENANT | 2019-04-15 | M | LOF 305260 | |
| 525259 | PACHA DE BRENILOUR | 2019-03-24 | M | LOF 305284 | |
| 525494 | PACHA DE PHOIBE | 2019-04-17 | M | LOF 305722 | |
| 525651 | PACHA DES TERRES CAMARGUAISES | 2019-05-25 | M | LOF 305776 | |
| 525675 | PACHA DE LA BLANCHE ALOUETTE | 2019-05-27 | M | LOF 305898 | |
| 525711 | PACHA DE L'OPPIDUM D'ESTRUN | 2019-05-02 | M | LOF 305499 | |
| 525744 | PACHA | 2019-04-29 | M | LOF 305549 | |
| 525794 | PACHA DU TRIO DE GASCOGNE | 2019-04-24 | M | LOF 305478 | |
| 525816 | PACHA | 2019-04-22 | M | LOF 305652 | |
| 525821 | PACHA | 2019-05-09 | M | LOF 305844 | |
| 525840 | PACHA DE LA VALLEE D'OYSEL | 2019-05-13 | M | LOF 305866 | |
| 525863 | PACHA DE SAMY- DUCK | 2019-05-16 | M | LOF 305585 | |
| 525940 | PACHA | 2019-03-11 | M | LOF 306196 | |
| 525985 | PACHA DU BOIS DE VERT PRE | 2019-05-05 | M | LOF 306341 | |
| 526058 | PACHA DE LA VALLEE DE L'AUVIGNON | 2019-05-29 | M | LOF 306060 | |
| 526163 | PACHA DU DOMAINE DE LA FAVARIE | 2019-06-19 | M | LOF 306229 | |
| 526288 | PACHA DU CLAN DES PERDRIX | 2019-06-14 | M | LOF 306202 | |
| 526301 | PACHA DE LA PLAINE DE CAPDOUSTAL | 2019-06-02 | M | LOF 306547 | |
| 526327 | PACHA DE TREMOUARD | 2019-05-11 | M | LOF 306209 | |
| 526441 | PACHA DE LA SOURCE DU BOIS BOUQUET | 2019-06-13 | M | LOF 306495 | |
| 526535 | PACHA DU DOMAINE DE SENOS | 2019-05-15 | M | LOF 306149 | |
| 526549 | PACHA DE LEDIGNAN | 2019-06-28 | M | LOF 306553 | |
| 526592 | PACHA DU BOIS DE VERT PRE | 2019-04-18 | M | LOF 306726 | |
| 526656 | PACHA DE LA FORET DU RAMIER | 2019-07-02 | M | LOF 306633 | |
| 526675 | PACHA | 2019-05-14 | M | LOF 306810 | |
| 526726 | PACHA DU DOMAINE DE LA VENERIE | 2019-07-22 | M | LOF 306787 | |
| 526820 | PACHA DES COTEAUX DE CHALOSSE | 2019-07-02 | M | LOF 306840 | |
| 526855 | PACHA DES SOURCES SACREES | 2019-06-17 | M | LOF 306878 | |
| 526942 | PACHA DE TORLHAK | 2019-07-24 | M | LOF 306865 | |
| 526972 | PACHA DU DOMAINE SAINTE ANNE | 2019-05-05 | M | LOF 307310 | ![]() |
| 527052 | PACHA DE LA CHAUME DES BARBIERS | 2019-05-05 | M | LOF 307257 | |
| 527225 | PACHA DES BELLES D'AUTOMNE | 2019-07-21 | M | LOF 307115 | |
| 527251 | PACHA DU GRAND MANOT | 2019-07-10 | M | LOF 306972 | |
| 527285 | PACHA DES BELLES D'AUTOMNE | 2019-07-23 | M | LOF 307123 | |
| 527335 | PACHA DES TERRES DE LEON | 2019-06-06 | M | LOF 307226 | |
| 527491 | PACHA D'HURTEVENT | 2019-07-01 | M | LOF 307607 | |
| 527517 | PACHA | 2019-09-13 | M | LOF 307561 | |
| 527580 | PACHA DU CLOS DELASTEN | 2019-08-29 | M | LOF 307501 | |
| 527942 | PACHA DES RIVES DE LA SELUNE | 2019-10-30 | M | LOF 307912 | |
| 528023 | PACHA DES BRUMES DU ROCHER | 2019-10-22 | M | LOF 308043 | |
| 528229 | PACHA | 2019-11-06 | M | LOF 308107 | |
| 528353 | PACHA | 2019-10-22 | M | LOF 308076 | |
| 528455 | PACHA DES CAPRICES DE SOLMAR | 2019-09-25 | M | LOF 308424 | |
| 528631 | PACHA | 2019-12-05 | M | LOF 308516 | |
| 528641 | PACHA DES SOURCES DE FONBLANQUE | 2019-10-21 | M | LOF 308445 | |
| 529076 | PACHA DES CHAUMES AUX CAILLES | 2019-11-14 | M | LOF 309283 | |
| 529589 | PACHA DU DOMAINE DES HONOS | 2019-12-10 | M | LOF 310193 | |
| 532818 | PACHA DES PLAINES DE SEPTIMANIE | 2019-09-29 | M | LOF 312531 | |
| 554273 | PACHA DE LA FERME DU CHEZ | 1999-05-27 | M | LOF 204153 | |
| 554302 | PACHA DES PETITES AMARIES | 1999-06-01 | M | LOF 204262 | |
| 554375 | PACHA DE LA SOURCE DE LEGARET | 1999-07-12 | M | LOF 204695 | |
| 554406 | PACHA DE TREMOUARD | M | LOF 201051 | ||
| 554425 | PACHA DES PETITES AMARIES | 1999-02-14 | M | LOF 204252 | |
| 554558 | PACHA DI MONTE STRETTI | 1999-08-09 | M | LOF 204394 | |
| 554699 | PACHA | 1999-08-28 | M | LOF 204401 | |
| 554746 | PACHA DU DOMAINE DES VERGERS | 1999-08-22 | M | LOF 204441 | |
| 554772 | PACHA DU DOMAINE DE PONTFRAC | 1999-09-06 | M | LOF 204210 | |
| 554778 | PACHA | 1999-09-08 | M | LOF 204215 | |
| 554816 | PACHA DU PIC DE LA GRAVE | 1999-08-29 | M | LOF 204409 | |
| 554846 | PACHA | 1999-07-18 | M | LOF 204771 | |
| 555017 | PACHA | 1999-09-04 | M | LOF 204167 | |
| 555124 | PACHA DE CANTE PARDIGAOU | 1999-07-21 | M | LOF 204528 | |
| 555667 | PACHA DU CHEMIN DE VERNATEL | 1999-08-25 | M | LOF 204805 | |
| 555955 | PACHA DU CLOS DE LA PERDRILLIERE | 1999-08-25 | M | LOF 204715 | |
| 555992 | PACHA DE LA FAILLE DE L'ARC EN CIEL | 1999-08-07 | M | LOF 204315 | |
| 559482 | PACHA DES BRUYERES DE LA PINIDE | M | LOF 205591 | ||
| 559483 | PACHA DE LA HAILLE AU LOUP | M | LOF 205614 | ||
| 559754 | PACHA DES SOUFFLES DU MALVAN | 1999-10-01 | M | LOF 204666 | |
| 560159 | PACHA DU HAMEAU DE CRECQUES | M | LOF 203364 | ||
| 560392 | PACHA DES HAUTS DE POMMEIL | M | LOF 201563 | ||
| 560393 | PACHA DE LA RIVE DE L'AGLY | M | LOF 202713 | ||
| 560394 | PACHA DES BORDS DE L'ORB | M | LOF 202977 | ||
| 560395 | PACHA DE SAINT TUGEN | M | LOF 203796 | ||
| 561084 | PACHA DU BEAURIVAGE DES LAURIERES | 1999-10-11 | M | LOF 204494 | |
| 561240 | PACHA DE LA NESQUE | 1999-09-12 | M | LOF 204786 | |
| 561521 | PACHA DES ETANGS D'ASSAT | 1999-09-26 | M | LOF 204602 | |
| 561843 | PACHA | 1999-09-21 | M | LOF 204513 | |
| 562315 | PACHA DU PETIT COIN TRANQUIL | 1999-10-07 | M | LOF 204893 | |
| 562626 | PACHA | 1999-09-05 | M | LOF 204781 | |
| 562786 | PACHA | 1999-10-09 | M | LOF 204593 | |
| 563281 | PACHA DES NOUGETS | M | LOF 201122 | ||
| 567717 | PACHA | M | LOF 202400 | ||
| 571618 | PACHA DE TREMOUARD | M | LOF 201386 | ||
| 572577 | PACHA DU HAMEAU DE LA BARONNIERE | M | LOF 204985 | ||
| 576293 | PACHA DES PETITES AMARIES | M | LOF 203538 | ||
| 586708 | PACHA DU DOURMEUR | M | LOF 209842 | ||
| 590405 | PACHA | F | AUTRE ROI-19/55599 | ||
| 525233 | PACHA 2 DE PREBOIS | 2019-04-23 | M | LOF 305435 | |
| 525720 | PACHA I | 2019-04-16 | M | LOF 305442 | |
| 525719 | PACHA II | 2019-04-16 | M | LOF 305444 | |
| 527595 | PACHA II DE COAT CLIVIOU | 2019-08-20 | M | LOF 307686 | |
| 555991 | PACHA VOM HUNDEGELHAUT | M | LOF 205473 | ||
| 457517 | PACIFIC TOY'S DE L'OREE DU BOIS NOLWENN | F | LOF 203084/31381 | ||
| 524256 | PACITO DU CLAN MAC-LEOD | 2019-01-08 | M | LOF 304385 | |
| 525578 | PACK DU MAS DE FERRIERE | 2019-04-25 | M | LOF 305630 | |
| 527092 | PACK DES LANDES DE PAVEE | 2019-06-19 | M | LOF 307046 | |
| 559484 | PACK DU BOIS DE VAUCHELLES | M | LOF 201079 | ||
| 527519 | PACKA | 2019-09-13 | F | LOF 307565 | |
| 527261 | PACKMANN | 2019-07-07 | M | LOF 307359 | |
| 524923 | PACKO DE LA PLAINE MARAT | 2019-03-03 | M | LOF 304676 | |
| 525506 | PACKO DE LA VALLEE DE LA PY | 2019-02-22 | M | LOF 305667 | |
| 525708 | PACKO DE L'OPPIDUM D'ESTRUN | 2019-05-02 | M | LOF 305493 | |
| 526088 | PACKO DE LA COULEE DE LA SINIERE | 2019-06-08 | M | LOF 306013 | |
| 526390 | PACKO DU VALLON DE PRECY | 2019-06-23 | M | LOF 306480 | |
| 526648 | PACKO DE LA CHAPELLE D'ENJY | 2019-05-11 | M | LOF 306570 | |
| 526671 | PACKO | 2019-07-06 | M | LOF 306618 | |
| 526689 | PACKO DE LA PLAINE D'OYA | 2019-06-15 | M | LOF 306682 | |
| 526762 | PACKO DES CORPS FRANCS | 2019-05-15 | M | LOF 306774 | |
| 526817 | PACKO DES COTEAUX DE CHALOSSE | 2019-07-02 | M | LOF 306839 | |
| 527568 | PACKO DES BOIS DE GLAND | 2019-08-16 | M | LOF 307465 | |
| 528193 | PACKO DE LA BUTTE DE SUIN | 2019-09-25 | M | LOF 308081 | |
| 528284 | PACKO | 2019-10-15 | M | LOF 308097 | |
| 528705 | PACKO DU GRAND ETRICHER | 2019-10-30 | M | LOF 308735 | |
| 533248 | PACKO DES PLAINES DE SEPTIMANIE | 2019-06-29 | M | LOF 312874 | |
| 529068 | PACKS DU FIEF DES KALLISTOS | 2019-11-06 | M | LOF 309099 | |
| 459573 | PACO DE LA GOUFFRANDE | M | LOF 203914/25062 | ||
| 459896 | PACO DU CLOS BECASSIER | M | LOF 201624/24868 | ||
| 463647 | PACO DI MONTE STRETTI | M | LOF 204391/24501 | ||
| 482496 | PACO | M | LOF 203584/29637 | ||
| 524005 | PACO DU MONT DES CLAPAS | 2019-01-01 | M | LOF 304140 | |
| 524092 | PACO DE SAMY- DUCK | 2019-01-03 | M | LOF 304200 | |
| 524259 | PACO DU CLAN MAC-LEOD | 2019-01-08 | M | LOF 304384 | |
| 524327 | PACO DE L'ISLE DE CALLAC | 2019-01-04 | M | LOF 304285 | |
| 524366 | PACO DE SANT KADO | 2019-01-22 | M | LOF 304413 | |
| 524392 | PACO | 2019-01-13 | M | LOF 304399 | |
| 524397 | PACO | 2019-01-13 | M | LOF 304406 | |
| 524431 | PACO DES VALLONS SERILHACOIS | 2019-01-01 | M | LOF 304225 | |
| 524436 | PACO DES ETANGS DE DAME BLANCHE | 2019-01-09 | M | LOF 304343 | |
| 524473 | PACO | 2019-01-13 | M | LOF 304392 | |
| 524483 | PACO | 2019-01-04 | M | LOF 304236 | |
| 524539 | PACO | 2019-02-20 | M | LOF 304587 | |
| 524572 | PACO DE LA PLAINE DU ROMONT | 2019-01-20 | M | LOF 304540 | |
| 524627 | PACO DE LA PLAINE MARAT | 2019-01-26 | M | LOF 304604 | |
| 524650 | PACO | 2019-01-19 | M | LOF 304619 | |
| 524658 | PACO DES TERRES DE BOURGUENAILLES | 2019-02-27 | M | LOF 304627 | |
| 524695 | PACO | 2019-02-07 | M | LOF 304907 | |
| 524710 | PACO | 2019-02-23 | M | LOF 304687 | |
| 524728 | PACO DU CLAN DES PERDRIX | 2019-03-04 | M | LOF 304752 | |
| 524737 | PACO DU HAMEAU DE L'HIRONDELLE | 2019-03-07 | M | LOF 304664 | |
| 524774 | PACO DE LA VALLEE DE L'AUVIGNON | 2019-03-06 | M | LOF 304938 | |
| 524781 | PACO | 2019-03-07 | M | LOF 304854 | |
