BAMBI2006-07-15 (M) LOF 246061Couleur : F.Or. Pan.Bla. |
| Père LURKY DES SOURCES CLAIRES (M) LOF 184192/21707 (CHAMPION -CHIB -CHCS -TR) - F.Or. Pan.Bla. | GRENN DE SOUS LES VIVIERS (M) LOF 160127/17491 - Noi. Pan.Bla.Mou. | VARIM DES SOURCES CLAIRES (M) LOF 123457/11560 (CHAMPION -CHCS -TR) - F.Or. Pan.Bla. | IANIS DES PIGENETTES (M) LOF 73597/4315 |
| TEKA DES SOURCES CLAIRES (F) LOF 117274/14300 - F.Or. Pan.Bla. | |||
| ANNIK DE SOUS LES VIVIERS (F) LOF 127584/16458 - Noi. Mar.Fau. Pan.Bla. | TEK DE SOUS LES VIVIERS (M) LOF 115759/10038 (CHAMPION -CS) - Noi. Mar.Fau. Pan.Bla. | ||
| OXANE DES CHAMPAUX (F) LOF 094622 | |||
| GLORIA DE LA RUE FLEURIE (F) LOF 160907/25031 - F.Or. Pan.Bla.Tru. | VIET DES PIGENETTES (M) LOF 124077/11516 (CHAMPION -TR) - F.Or. Pan.Bla.Tru. | PENN SKORT DE GOAS VILINIC (M) LOF 100074 - F.Or. Pan.Bla. | |
| PIGALLE DES PIGENETTES (F) LOF 101798 - F.Or. Pan.Bla. | |||
| EDENNE DE LA RUE FLEURIE (F) LOF 150961/21724 - F.Or. Pan.Bla.Tru. | CASH DES PIGENETTES (M) LOF 139532 - F.Or. Pan.Bla. | ||
| CAPRI DE LA RUE FLEURIE (F) LOF 140449 - F.Or. Pan.Bla. | |||
| Mère SARRA DU PETIT CLOS DES PRADES (F) LOF 211854/36339 - F.Or. Pan.Bla. | ITAC DU BOIS SAUSSIN (M) LOF 171377/24003 - F.Or. Pan.Bla. | CEDRIC DU BOIS SAUSSIN (M) LOF 140912/14482 (CHAMPION -CHA -CH.T. -CHP -TR) - F.Or. Pan.Bla. | OURAL DE KERANLOUAN (M) LOF 96316/9527 - F.Or. Pan.Bla. |
| U'GUEN DE KERANLOUAN (F) LOF 121259/14907 - F.Or. Pan.Bla. | |||
| VICKY (F) LOF 123479/15610 - F.Or. Pan.Bla. | inconnu | ||
| inconnu | |||
| LYDA DU PETIT CLOS DES PRADES (F) LOF 180368/27180 - F.Or. Pan.Bla. | CRAK DE SOUS LES VIVIERS (M) LOF 136882/13611 (CHAMPION -CHCS -CHQC -TR) - F.Or. Pan.Bla.Tru. | VARIM DES SOURCES CLAIRES (M) LOF 123457/11560 (CHAMPION -CHCS -TR) - F.Or. Pan.Bla. | |
| TEMA DE SOUS LES VIVIERS (F) LOF 117696 - F.Or. Pan.Bla. | |||
| GRACE DU PETIT CLOS DES PRADES (F) LOF 159746/23016 (CHCS -CHQC -TR) - F.Or. Pan.Bla. | NEMO (M) LOF 091298 | ||
| UTIA DU PONT D'ARPIAT (F) LOF 120194 |