FORBAN DU DOMAINE DE BRES2010-05-07 (M) LOF 262699Couleur : F.Or. Pan.Bla. fiche affixe |
| Père THOR DU MAS DES CAPELIERS (M) LOF 219978/26886 (CHAMPION -TR -CHA) - F.Or. Pan.Bla. | LURKY DES SOURCES CLAIRES (M) LOF 184192/21707 (CHAMPION -CHIB -CHCS -TR) - F.Or. Pan.Bla. | GRENN DE SOUS LES VIVIERS (M) LOF 160127/17491 - Noi. Pan.Bla.Mou. | VARIM DES SOURCES CLAIRES (M) LOF 123457/11560 (CHAMPION -CHCS -TR) - F.Or. Pan.Bla. |
| ANNIK DE SOUS LES VIVIERS (F) LOF 127584/16458 - Noi. Mar.Fau. Pan.Bla. | |||
| GLORIA DE LA RUE FLEURIE (F) LOF 160907/25031 - F.Or. Pan.Bla.Tru. | VIET DES PIGENETTES (M) LOF 124077/11516 (CHAMPION -TR) - F.Or. Pan.Bla.Tru. | ||
| EDENNE DE LA RUE FLEURIE (F) LOF 150961/21724 - F.Or. Pan.Bla.Tru. | |||
| ORKA DE SAINT LUBIN (F) LOF 196793/30441 (CHAMPION -CHIB -TR) - F.Or. Pan.Bla. | FOOT DE SAINT LUBIN (M) LOF 156102/16698 (CHAMPION -CHCS -CHIB -CHA -TR) - F.Or. Pan.Bla.Tru. | VANDYK DE KERANLOUAN (M) LOF 126086/11648 (CHAMPION -CHITF -CHQFS -CHQFC -TR) - F.Or. Pan.Bla.Tru. | |
| BAIA DE SAINT LUBIN (F) LOF 134099/17830 - F.Or. Pan.Bla.Tru. | |||
| ILOTTE DE SAINT LUBIN (F) LOF 171266/25411 (CHCS -CHIB -CHA -TR) - Noi. Mar.Fau. Pan.Bla. | CYRANO DU CLOS DES ERONDES (M) LOF 137581/13772 (CHAMPION -CHA -TR) - F.Or. Pan.Bla. | ||
| DIVA DE SAINT LUBIN (F) LOF 143479/20304 (CHAMPION -CHCS -TR) - Noi. Pan.Bla. | |||
| Mère DOUCHKA DU DOMAINE DE BRES 2008-01-20 (F) LOF 250563 - Noi. Pan.Bla. | VAIK DES PLAINES DAUXEENES (M) LOF 233563/29234 - F.Or. Pan.Bla. | R'VAMPIRE DU MAS D'EYRAUD (M) LOF 210365/25811 (CH P, TR, -CHCFR) - F.Or. Pan.Bla. | ERIK DEL PELLEGRINOTTI LOI. 330859 -I- (M) LOF LOI 000684/ |
| OFELY DU MAS D'EYRAUD (F) LOF 197511/30429 (CHAMPION -A -P -CH.T. -VVOF/FTA -TR -TR) - F.Or. Pan.Bla. | |||
| POLKA DE LA SOURCE AUX PERDRIX (F) LOF 203837/31967 (CHAMPION -TR -CHP) - F.Or. Pan.Bla.Tru. | JEKAEL DE KERANLOUAN (M) LOF 174771/20333 (CHAMPION -A -P -CH.T. -TR -TR) - Noi. Pan.Bla. | ||
| MINNIE DE LA SOURCE AUX PERDRIX (F) LOF 188156/28261 (CHCS -CHA -CHIB -CHP -CHITF -CH.T. -TRCHPR.B) - F.Or. Pan.Bla. | |||
| ALTESSE DU DOMAINE DE BRES (F) LOF 236396/37322 - Noi. Pan.Bla. | NOUKI DIT NASH DU BOIS DE LA DRAYE (M) LOF 193158/22839 (CHAMPION -CHA -TR) - Noi. Pan.Bla. | GRENN DE SOUS LES VIVIERS (M) LOF 160127/17491 - Noi. Pan.Bla.Mou. | |
| LOLA DU CLOS DU PATRIS (F) LOF 184424/28221 - F.Or. Pan.Bla.Tru. | |||
| UH-COCOTTE D'ARGEVILLE EN PROVENCE (F) LOF 226711/36202 - Noi. Pan.Bla. | SPEED DES GENETS DE L'AZUR (M) LOF 212752/26357 (CHAMPION -TR) - Noi. Pan.Bla. | ||
| NACRE D'ARGEVILLE EN PROVENCE (F) LOF 192086/29488 (CHAMPION -CHP -TR) - F.Or. Pan.Bla. |