GREG DU VALAT DE PERRET2011-07-17 (M) LOF 269118Couleur : F.Or. Pan.Bla.Tru. / Dyspl. : A fiche affixe |
| Père DJET DU MAS D'EYRAUD 2008-04-24 (M) LOF 251764 - Noi. Pan.Bla. | BECKAM DU MAS D'EYRAUD (M) LOF 238736/29855 - F.Or. Pan.Bla. | RAMBO (M) LOF LOI 000272 - F.Or. Pan.Bla. | RAMBO (M) LOF LOI 000269 (CHAMPION -CHITF CHAMPION -CHIT.T) |
| REBA (F) LOF LOI 000271 | |||
| OFELY DU MAS D'EYRAUD (F) LOF 197511/30429 (CHAMPION -A -P -CH.T. -VVOF/FTA -TR -TR) - F.Or. Pan.Bla. | ROKY (M) LOF LOI LOI 000671 (CHAMPION -IT CHAMPION -IT.T) | ||
| GUILYS DU MURAT (F) LOF 159881/22939 (CHP -TR) - Mar. Pan.Bla.Rou. | |||
| BISCOTTE DU MAS D'EYRAUD 2006-08-26 (F) LOF 244054 - Noi. Mar.Fau. Pan.Bla. | UDZO DU MAS D'EYRAUD (M) LOF 226833/27831 (CHAMPION -CHA -CHP -CH.T.) - F.Or. Pan.Bla. | ERIK DEL PELLEGRINOTTI LOI. 330859 -I- (M) LOF LOI 000684/ | |
| OFELY DU MAS D'EYRAUD (F) LOF 197511/30429 (CHAMPION -A -P -CH.T. -VVOF/FTA -TR -TR) - F.Or. Pan.Bla. | |||
| VAVA DU MAS D'EYRAUD (F) LOF 231812/37438 - Noi. Pan.Bla. | UMAN DES FORETS CORREZIENNES (M) LOF 225192/27455 - Noi. Mar.Fau. Pan.Bla. | ||
| ORSAY DU MAS D'EYRAUD (F) LOF 197506/30428 (CHAMPION -TR) - Noi. Pan.Bla. | |||
| Mère ELUE DU CANAL DE LUNEL (F) LOF 259261/42458 - F.Or. Pan.Bla. | BEST DE LA SOURCE AUX PERDRIX (M) LOF 241221/30741 (TR -CHP -CHA) - F.Or. Pan.Bla.Tru. | SHUN DE LA SOURCE AUX PERDRIX (M) LOF 216631/26533 (CH-FTP -TR -CH-FGT) - F.Or. Pan.Bla. | OLAF DE LA SOURCE AUX PERDRIX (M) LOF 198364/23675 - F.Or. Pan.Bla. |
| MINNIE DE LA SOURCE AUX PERDRIX (F) LOF 188156/28261 (CHCS -CHA -CHIB -CHP -CHITF -CH.T. -TRCHPR.B) - F.Or. Pan.Bla. | |||
| SABBA DU RUISSEAU DES BLAQUIERES (F) LOF 213523/33629 (CHP -CHITF -CHA -CH.T. -TR) - F.Or. Pan.Bla. | LURKY DES SOURCES CLAIRES (M) LOF 184192/21707 (CHAMPION -CHIB -CHCS -TR) - F.Or. Pan.Bla. | ||
| ORIANE DES PUITS DE RIANS (F) LOF 198590/31431 (CHAMPION -TR) - Mar. Mar.Fau. Pan.Bla. | |||
| CARAQUE DU CANAL DE LUNEL 2007-05-31 (F) LOF 246474 - F.Or. Pan.Bla. | NAT DU BOIS DE VAUCHELLES (M) LOF 190114/22407 (CHAMPION -CHA -CHP -CH.T. -TR) - F.Or. Pan.Bla. | IDEAL DU BOIS DE VAUCHELLES (M) LOF 171858/19322 (CHAMPION -CHA -TR) - F.Or. Pan.Bla. | |
| GHATE DU BOIS DE VAUCHELLES (F) LOF 162809/23364 (CHAMPION -CHCS -CHIB -TR CHAMPION -CHLU.B) - F.Or. Pan.Bla.Tru. | |||
| VODKA DU CHEMIN DE LA GRANDE DRAILLE (F) LOF 232972/37093 (CHAMPION -TR) - Mar. Pan.Bla. | PESCALUNE DU PILIER DES MASQUES (M) LOF 204048/24554 (CHAMPION -TR) - F.Or. Pan.Bla. | ||
| RIV DE KERANLOUAN (F) LOF 209095/32570 - F.Or. Pan.Bla. |
| Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR | ST FRONT Ouvert | 2014-09-17 | Gibier Tiré | solo | 8 | CASTANET | DEMETRE HERVE | CACT | 12 |
| FR | THERDONNE Ouvert | 2014-09-27 | Gibier Tiré | solo | 10 | C.DOISE | DEMETRE HERVE | EXC | 7 |
| FR | ANDECHY Ouvert | 2014-09-29 | Gibier Tiré | solo | 7 | M. GUILBERT Y | DEMETRE HERVE | 2 EXC | 9 |
| FR | CORMEILLE Ouvert | 2014-10-01 | Gibier Tiré | solo | 3 | M. LE GALL | DEMETRE HERVE | RCACT | 11 |
| FR | BEAUMONTEL Ouvert | 2014-10-03 | Gibier Tiré | solo | 2 | LECLERCQ | DEMETRE HERVE | 2 EXC | 9 |
| FR | ESCOURCE Ouvert | 2014-10-19 | Gibier Tiré | solo | 3 | BERNIOLLES | DEMETRE HERVE | CACT | 12 |
| FR | HERM Ouvert | 2014-10-23 | Gibier Tiré | solo | 4 | LEICKMAN | DEMETRE HERVE | 2 EXC | 9 |
| FR | LE PORGE Ouvert | 2014-11-02 | Gibier Tiré | solo | 1 | BOUCHER | DEMETRE HERVE | CACT | 12 |
| Total des points 2014 | 81 | ||||||||
| FR | BONNIERES Ouvert | 2015-04-07 | Printemps | solo | 6 | CASTANET | DEMETRE HERVE | 4 EXC | 21 |
| FR | POIX DE PICARDIE Ouvert | 2015-04-08 | Printemps | solo | 5 | M. SICRE | DEMETRE HERVE | 2 EXC | 27 |
| Total des points 2015 | 48 | ||||||||
| Total des points | 129 | ||||||||
| Coefficients (type de concours, coefficient solo, coefficient couple) : Gibier Tiré x1 x2, Gibier Naturel x3 x4, Bécasse x3 x4, Montagne x3 x4, Bécassine x3 x4, Printemps x3 x4 | |||||||||