LIONIE DU MONT DE QUELMES2015-10-09 (F) LOF 290338Couleur : Noi. Mar.Fau. Pan.Bla. / Titres : TR / Dyspl. : A fiche affixe |
| Père ATHOS II DE SAINT ALAMO (M) LOF 238672/29529 (CHAMPION -CHCS -CHP -TR -CHIB) - F.Or. Pan.Bla. | NIXO DE SAINT LUBIN (M) LOF 191502/23238 (CHAMPION -TR -CHCS -CHA -CHIB) - F.Or. Pan.Bla. | FOOT DE SAINT LUBIN (M) LOF 156102/16698 (CHAMPION -CHCS -CHIB -CHA -TR) - F.Or. Pan.Bla.Tru. | VANDYK DE KERANLOUAN (M) LOF 126086/11648 (CHAMPION -CHITF -CHQFS -CHQFC -TR) - F.Or. Pan.Bla.Tru. |
| BAIA DE SAINT LUBIN (F) LOF 134099/17830 - F.Or. Pan.Bla.Tru. | |||
| ELFI DE SAINT LUBIN (F) LOF 149678/21708 (CHCS -CHIB -CHA -TR) - F.Or. Pan.Bla. | VARIM DES SOURCES CLAIRES (M) LOF 123457/11560 (CHAMPION -CHCS -TR) - F.Or. Pan.Bla. | ||
| BORA DE SAINT LUBIN (F) LOF 134098/17831 - F.Or. Pan.Bla. | |||
| T'URIELLE DE SAINT LUBIN (F) LOF 222608/35397 (TR -CHCS -CHA -CHIB) - F.Or. Pan.Bla. | ISKA DE SAINT LUBIN (M) LOF 171258/19401 (CHAMPION -CHCS -CHA -CHP -CHIB -TR) - Noi. Mar.Fau. Pan.Bla. | CYRANO DU CLOS DES ERONDES (M) LOF 137581/13772 (CHAMPION -CHA -TR) - F.Or. Pan.Bla. | |
| DIVA DE SAINT LUBIN (F) LOF 143479/20304 (CHAMPION -CHCS -TR) - Noi. Pan.Bla. | |||
| IRIS DE LA VALLEE DU BOEL (F) LOF 170877/25410 (TR -CHCS -CHA -CHP -CHIB -CHITF -CH.T. -CHBT -CHTGS) - F.Or. Pan.Bla. | FOOT DE SAINT LUBIN (M) LOF 156102/16698 (CHAMPION -CHCS -CHIB -CHA -TR) - F.Or. Pan.Bla.Tru. | ||
| DIANE DE LA FONTAINE AUX SAULES (F) LOF 143744/23578 - F.Or. Pan.Bla.Tru. | |||
| Mère GODIE DU MONT DE QUELMES 2011-11-08 (F) LOF 271045 (CH-FTP -CH-FGT -TR) - Noi. Mar.Fau. Pan.Bla. | APOLON DU HAMEAU DE L'HIRONDELLE (M) LOF 235902/29212 (CHAMPION -TR -CHP -CHA) - F.Or. Pan.Bla. | MORGON DU PONT DE CAUHET (M) LOF 188565/22107 (CHAMPION -IB -TR -TR) - F.Or. Pan.Bla. | ISKA DE SAINT LUBIN (M) LOF 171258/19401 (CHAMPION -CHCS -CHA -CHP -CHIB -TR) - Noi. Mar.Fau. Pan.Bla. |
| IRMA DU PONT DE CAUHET (F) LOF 169796/25060 (CHAMPION -TR -CHCFR -CHIB , CH CS) - Noi. Pan.Bla. | |||
| SAMBA (F) LOF 214443/33381 (CHIB -TR) - Noi. Pan.Bla. | PACO DU PAYS D'ARTOIS (M) LOF 201305/24184 - Noi. Mar.Fau. Pan.Bla. | ||
| NACRE DU FOSSE SAVIGNAC (F) LOF 190959/29238 - F.Or. Pan.Bla. | |||
| CONNIE DU MONT DE QUELMES 2007-06-06 (F) LOF 246765 (TR -CHA -CHP) - Noi. Mar.Fau. Pan.Bla. | UTAH DE LA BAIE DES GABIONS (M) LOF 225844/27621 (CHAMPION -TR -CHCS -CHA -CHP) - Noi. Pan.Bla. | ODIN DE LA MONTAGNE DES HARDRETS (M) LOF 197727/23648 (CHAMPION -TR -CHIB -CHA CHAMPION -CHLU.B) - F.Or. Pan.Bla. | |
| OCEANE DE LA BAIE DES GABIONS (F) LOF 198120/30702 (CHAMPION -CS -IB -TR -TR) - Noi. Pan.Bla. | |||
| TANIA DU HAMEAU DE CRECQUES (F) LOF 217307/35083 - Noi. Mar.Fau. Pan.Bla. | OSCAR DE L'ENCLOS DU CHATEAU (M) LOF 195686/23558 - Noi. Mar.Fau. Pan.Bla. | ||
| NORA DU HAMEAU DE CRECQUES (F) LOF 195205/30257 - Noi. Mar.Fau. Pan.Bla. |
| Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR | CORMEILLES EN VEXIN Ouvert | 2017-09-27 | Gibier Tiré | solo | 5 | MME MADIOT | PIAT JEAN CHRISTO | 3 EXC | 8 |
| FR | TINCQUES ICVO | 2017-10-04 | Gibier Tiré | solo | 3 | MAILLET | PIAT JEAN CHRISTO | TB | 4 |
| FR | BERNY EN SANTERRE ICP | 2017-10-07 | Gibier Tiré | couple | 1 | S.GUILBERT, DE LE HOYE M | LANVIN DOMINIQUE | EXC | 14 |
| Total des points 2017 | 26 | ||||||||
| FR | CAULIERES Spéciale | 2018-03-18 | Printemps | solo | 2 | HUMBERT | PIAT JEAN CHRISTO | 2 TB | 12 |
| FR | ANDECHY Ouvert | 2018-09-24 | Gibier Tiré | solo | 4 | M. LEBRUN | PIAT J CHRISTOPHE | 3 EXC | 8 |
| FR | ANDECHY ICVO | 2018-09-25 | Gibier Tiré | solo | 4 | M. ZAZEMPA | PIAT J CHRISTOPHE | 4 TB | 4 |
| FR | CORMEILLES EN VEXIN Ouvert | 2018-09-26 | Gibier Tiré | solo | 9 | MME MADIOT | PIAT J CHRISTOPHE | 4 EXC | 7 |
| FR | BEAUMONTEL ICVO | 2018-10-04 | Gibier Tiré | solo | 3 | FARCY | PIAT J CHRISTOPHE | 2 EXC | 9 |
| FR | BERNY EN SANTERRE (CBB) ICP | 2018-10-06 | Gibier Tiré | solo | 1 | CH DOISE | PIAT J CHRISTOPHE | RCACT | 11 |
| Total des points 2018 | 51 | ||||||||
| FR | PONTFAVERGER Ouvert | 2019-09-23 | Gibier Tiré | solo | 9 | VARGAS JOSE | PIAT JEAN CHRISTO | TB | 4 |
| FR | PONTFAVERGER ICVO | 2019-09-24 | Gibier Tiré | solo | 8 | MARTEL A | PIAT JEAN CHRISTO | RCACT | 11 |
| FR | CORMEILLES EN VEXIN ICVO | 2019-09-26 | Gibier Tiré | solo | 3 | M. MAILLET | PIAT JEAN CHRISTO | 3 EXC | 8 |
| FR | ANDECHY Ouvert | 2019-09-30 | Gibier Tiré | solo | 3 | GUILBERT S | PIAT JEAN CHRISTO | 2 EXC | 9 |
| FR | ANDECHY ICVO | 2019-10-01 | Gibier Tiré | solo | 7 | VARGAS | PIAT JEAN CHRISTO | TB | 4 |
| FR | ANDECHY Ouvert | 2019-10-02 | Gibier Tiré | solo | 9 | LE GALL | PIAT JEAN CHRISTO | EXC | 7 |
| FR | ANDECHY ICVO | 2019-10-03 | Gibier Tiré | solo | 8 | PEYRAT | PIAT JEAN CHRISTO | 4 EXC | 7 |
| FR | BEAUMONTEL ICP | 2019-10-08 | Gibier Tiré | solo | 4 | JONCOUR | PIAT JEAN CHRISTO | TB | 4 |
| FR | CHIPILLY ICVO | 2019-10-12 | Gibier Tiré | solo | 2 | J HAEGMAN | PIAT JEAN CHRISTO | 4 TB | 4 |
| Total des points 2019 | 58 | ||||||||
| Total des points | 135 | ||||||||
| Coefficients (type de concours, coefficient solo, coefficient couple) : Gibier Tiré x1 x2, Gibier Naturel x3 x4, Bécasse x3 x4, Montagne x3 x4, Bécassine x3 x4, Printemps x3 x4 | |||||||||