MAYA2016-03-08 (F) LOF 291186Couleur : F.Or. PBl.Tru. |
| Père GIN DU BOIS COURCOL 2011-06-09 (M) LOF 269092 (CH-FTP -TR, CH GS) - Noi. Pan.Bla.Mou. | ASTUCE DE TREMOUARD (M) LOF 235467/29449 (CHAMPION -CS -TGS -TR -TR) - Noi. Pan.Bla. | MUGUET DU BOIS DE VAUCHELLES (M) LOF 189561/22369 (CHAMPION -A -TR -TR) - F.Or. Pan.Bla.Tru. | GO DU BOIS DE VAUCHELLES (M) LOF 162812/17763 (CHAMPION -CHA -CHIB -CHP -CHITF -CHCS -TR CHAMPION -CHBE.B -CHLU.B) - F.Or. Pan.Bla.Tru. |
| INTIE DU BOIS DE VAUCHELLES (F) LOF 171856/25300 (CHA -CHIB -CHP -CHITF -CHCS -TRCHBE.B -CHLU.B) - F.Or. Pan.Bla. | |||
| TOSCANE DE TREMOUARD (F) LOF 220273/34995 (CHA -TR) - Mar. Pan.Bla. | SHERIF DE LA POINTE DU COTENTIN (M) LOF 214974/25884 - F.Or. Pan.Bla. | ||
| ROYA DES VIGNES GRANDES (F) LOF 210339/33118 - Noi. Pan.Bla. | |||
| CANELLE DU BOIS COURCOL 2007-07-07 (F) LOF 247561 - F.Or. Pan.Bla. | P'CHANEL DU BOIS SAUSSIN (M) LOF 204895/24806 (CHAMPION -TR) - Noi. Mar.Fau. Pan.Bla. | NEWTON DU BOSQUET DE LA MORDOREE (M) LOF 193879/22991 (CHAMPION -TR) - F.Or. Pan.Bla. | |
| NAYA DU BOIS SAUSSIN (F) LOF 191483/29522 (TR) - Noi. Pan.Bla. | |||
| POLKA DU BOIS COURCOL (F) LOF 203158/32741 (TR -CHA -CHIB -CHP -CHITF -CHCS -CH.T.) - Noi. Mar.Fau. Pan.Bla. | INDY DE SAINT LUBIN (M) LOF 171262/19432 (CHAMPION -TR -CHCS -CHA -CHP -CHIB -CHITF -CH.T. -CHBT -CHTGS) - F.Or. Pan.Bla. | ||
| JAVA DU BOIS COURCOL (F) LOF 178386/26919 (CHAMPION -CHP -CHA -TR) - Noi. Mar.Fau. Pan.Bla. | |||
| Mère ISA DES COMPAGNONS DE LA VIE 2013-09-26 (F) LOF 280232 - Noi. Pan.Bla.Mou. | GUEROC DE ROZENN BRUG 2011-09-14 (M) LOF 272177 - F.Or. Pan.Bla. | CAID DES GENETS DE L'AZUR 2007-04-02 (M) LOF 245552 (CHA -CHIB -CHITF -CHP -TR -CH.T., CHCFR) - F.Or. Pan.Bla.Tru. | REG DES PIGENETTES (M) LOF 210101/25603 (CHAMPION -CHIB -TR) - F.Or. Pan.Bla. |
| URKA DES GENETS DE L'AZUR (F) LOF 224205/36692 (CHAMPION -CHA -CH.T.) - F.Or. Pan.Bla. | |||
| CLIO DE ROZENN BRUG 2007-08-10 (F) LOF 249417 (TR -CH.T. -CHCFR -CHITF -CHA -CHP -CHIB) - F.Or. Pan.Bla. | VANGOGH DEGLI INGAUNI (M) LOF LOI 000284 (CHAMPION -TR) | ||
| SOLOGNE DE ROZENN BRUG (F) LOF 216679/34501 - F.Or. Pan.Bla. | |||
| CRETA DES SOURCES CLAIRES 2007-05-15 (F) LOF 246510 - Noi. Pan.Bla. | SACHA DE SAINT LUBIN (M) LOF 211600/25876 (TR, CH CS, CHIB, CH A, CH P) - Noi. Mar.Fau. Pan.Bla. | ISKA DE SAINT LUBIN (M) LOF 171258/19401 (CHAMPION -CHCS -CHA -CHP -CHIB -TR) - Noi. Mar.Fau. Pan.Bla. | |
| LAIKA DE SAINT LUBIN (F) LOF 180872/27661 (CHCS -CHA -CHP -CHIB -TR) - F.Or. Pan.Bla. | |||
| AGATHE DES SOURCES CLAIRES (F) LOF 237614/37838 - F.Or. Pan.Bla. | LURKY DES SOURCES CLAIRES (M) LOF 184192/21707 (CHAMPION -CHIB -CHCS -TR) - F.Or. Pan.Bla. | ||
| UNA DI VAL GROSSA LOI. 03/59044 (F) LOF 233796/36408 (CHIB -CHCS -TR) - F.Or. Pan.Bla. |