NASKA2017-02-23 (F) LOF 295752Couleur : Mar. Pan.Bla. |
| Père DOLLAR DES PLAINES DAUXEENES 2008-03-25 (M) LOF 254637 (CHAMPION -CHA -CHP , CH T) - F.Or. Pan.Bla. | TAIAUT D'ARQUINEL (M) LOF 222093/27293 (CHAMPION -CHP -TR) - F.Or. Pan.Bla. | NINO DU BOIS SAUSSIN (M) LOF 194945/23609 (CHAMPION -TR -TR) - F.Or. Pan.Bla. | LASTI DU BOIS SAUSSIN (M) LOF 182829/21674 (CHAMPION -TR) - F.Or. Pan.Bla. |
| JAIME II DU BOIS SAUSSIN (F) LOF 178581/26741 (TR) - F.Or. Pan.Bla. | |||
| NADA DES VIVRAYS (F) LOF 194477/29923 (CHAMPION -CHP -TR) - F.Or. Pan.Bla. | ASPIC DU BUISSON DE CHOISEL (M) LOF 128201/13506 - F.Or. Pan.Bla. | ||
| EMMA (F) LOF 150148/26617 - F.Or. Pan.Bla. | |||
| VANNI DES PLAINES DAUXEENES (F) LOF 233566/38218 (CHP -TR) - F.Or. Pan.Bla. | R'VAMPIRE DU MAS D'EYRAUD (M) LOF 210365/25811 (CH P, TR, -CHCFR) - F.Or. Pan.Bla. | ERIK DEL PELLEGRINOTTI LOI. 330859 -I- (M) LOF LOI 000684/ | |
| OFELY DU MAS D'EYRAUD (F) LOF 197511/30429 (CHAMPION -A -P -CH.T. -VVOF/FTA -TR -TR) - F.Or. Pan.Bla. | |||
| POLKA DE LA SOURCE AUX PERDRIX (F) LOF 203837/31967 (CHAMPION -TR -CHP) - F.Or. Pan.Bla.Tru. | JEKAEL DE KERANLOUAN (M) LOF 174771/20333 (CHAMPION -A -P -CH.T. -TR -TR) - Noi. Pan.Bla. | ||
| MINNIE DE LA SOURCE AUX PERDRIX (F) LOF 188156/28261 (CHCS -CHA -CHIB -CHP -CHITF -CH.T. -TRCHPR.B) - F.Or. Pan.Bla. | |||
| Mère JADE DU COMTE DE BATZ CASTELMORE 2014-04-26 (F) LOF 283306 - Noi. Pan.Bla. | BAYARD DE SAINT LUBIN dit BONO (M) LOF 239436/29684 (CHAMPION -CHA -CHCS -CHP -CHITF -TR -CH.T. -CHIB) - Noi. Pan.Bla. | REAL DE LA VALLEE DU BOEL (M) LOF 207144/25079 (CH A, TR) - F.Or. Pan.Bla. | IAN DU GOHIC (M) LOF 172517/19352 (CHAMPION -CHCS -CHA -CHP -TR) - F.Or. Pan.Bla. |
| IENA DE LA VALLEE DU BOEL (F) LOF 170876/25172 (CHCS -CHA -CHP -TR) - F.Or. Pan.Bla. | |||
| THAIS DE SAINT LUBIN (F) LOF 217419/34221 (CHA -CHCS -CHP -TR -CH.T. -CHCFR) - Noi. Pan.Bla. | ISKA DE SAINT LUBIN (M) LOF 171258/19401 (CHAMPION -CHCS -CHA -CHP -CHIB -TR) - Noi. Mar.Fau. Pan.Bla. | ||
| NOUCHKA DE SAINT LUBIN (F) LOF 191515/29930 (CHAMPION -CS -IB -TR -TR) - F.Or. Pan.Bla. | |||
| HENOLA DE LA PLAINE MARAT 2012-03-18 (F) LOF 271819 - F.Or. Pan.Bla. | ETON DES PLAINES DE SEPTIMANIE 2009-05-25 (M) LOF 258383 (CHCS -TR) - F.Or. Pan.Bla. | UFOTTO DI VAL GROSSA (M) LOF LOI 000251 | |
| BRUME II DU BOIS DE VERT PRE 2006-11-12 (F) LOF 243551 - F.Or. Pan.Bla. | |||
| BIANGA DES SOURCES CLAIRES 2006-11-16 (F) LOF 244189 (CHIB -CHCS -TR) - F.Or. Pan.Bla.Tru. | ALDO DES SOURCES CLAIRES (M) LOF 234440/29086 (CHAMPION -TR -TR , CH CS) - F.Or. Pan.Bla. | ||
| OLAF DE SAINT LUBIN (F) LOF 196794/30736 - F.Or. Pan.Bla.Tru. |