TKELLY DU JOYAU DE MAIA2022-08-19 (F) LOF 324381Couleur : F.Or. Pan.Bla. fiche affixe |
| Père ODIN DU MOULIN DE LEUVILLE 2018-05-15 (M) LOF 302479 (TR) - F.Or. Pan.Bla. | JAZZ DE LA VALLEE DU NEBBIU 2014-04-20 (M) LOF 282521 - F.Or. Pan.Bla. | CAID DES GENETS DE L'AZUR 2007-04-02 (M) LOF 245552 (CHA -CHIB -CHITF -CHP -TR -CH.T., CHCFR) - F.Or. Pan.Bla.Tru. | REG DES PIGENETTES (M) LOF 210101/25603 (CHAMPION -CHIB -TR) - F.Or. Pan.Bla. |
| URKA DES GENETS DE L'AZUR (F) LOF 224205/36692 (CHAMPION -CHA -CH.T.) - F.Or. Pan.Bla. | |||
| FIERA DE LA VALLEE DU NEBBIU 2010-01-05 (F) LOF 260940 - F.Or. Pan.Bla.Tru. | URGO DES GENETS DE L'AZUR (M) LOF 224203/27487 (CHAMPION -CH.T. -CHP -CHITF -CHCFR) - F.Or. Pan.Bla. | ||
| CAMOMILLE DES HAUTES CLAUZES 2007-09-03 (F) LOF 249002 (CHAMPION -CHA -CHP -TR) - F.Or. Pan.Bla. | |||
| FANY DE LA CITE DES DIANES 2010-11-09 (F) LOF 266137 - F.Or. Pan.Bla. | ATHOS II DE SAINT ALAMO (M) LOF 238672/29529 (CHAMPION -CHCS -CHP -TR -CHIB) - F.Or. Pan.Bla. | NIXO DE SAINT LUBIN (M) LOF 191502/23238 (CHAMPION -TR -CHCS -CHA -CHIB) - F.Or. Pan.Bla. | |
| T'URIELLE DE SAINT LUBIN (F) LOF 222608/35397 (TR -CHCS -CHA -CHIB) - F.Or. Pan.Bla. | |||
| BONY DE LA CITE DES DIANES (F) LOF 241137/38260 - F.Or. Pan.Bla. | RIEGO DU CLOS BECASSIER (M) LOF 210732/25632 (CHAMPION -TR) - F.Or. Pan.Bla.Tru. | ||
| SHANEL DU CLOS BECASSIER (F) LOF 215508/33724 (CHAMPION -TR -CHA -CHP) - F.Or. Pan.Bla. | |||
| Mère PRINCESSE DU JOYAU DE MAIA 2019-12-23 (F) LOF 308596 - Mar. Mar.Fau. Pan.Bla. | HERAK DE LA PLAINE MARAT 2012-12-12 (M) LOF 276037 (TR -CH-FGN -CH-FTP) - Noi. Mar.Fau. Pan.Bla. | BAYARD DE SAINT LUBIN dit BONO (M) LOF 239436/29684 (CHAMPION -CHA -CHCS -CHP -CHITF -TR -CH.T. -CHIB) - Noi. Pan.Bla. | REAL DE LA VALLEE DU BOEL (M) LOF 207144/25079 (CH A, TR) - F.Or. Pan.Bla. |
| THAIS DE SAINT LUBIN (F) LOF 217419/34221 (CHA -CHCS -CHP -TR -CH.T. -CHCFR) - Noi. Pan.Bla. | |||
| FAVIE DES SOURCES CLAIRES 2010-12-26 (F) LOF 266087 - F.Or. Pan.Bla. | ALDO DES SOURCES CLAIRES (M) LOF 234440/29086 (CHAMPION -TR -TR , CH CS) - F.Or. Pan.Bla. | ||
| CARESSE DE SOUS LES VIVIERS 2007-05-18 (F) LOF 246265 - F.Or. Pan.Bla.Tru. | |||
| MAYA II DU MOULIN DE LEUVILLE 2016-01-13 (F) LOF 291110 - F.Or. Pan.Bla. | EDJI 2009-11-04 (M) LOF 260181 - F.Or. Pan.Bla.Tru. | TIBERE DU BUISSON DE CHOISEL (M) LOF 219649/26893 - F.Or. Pan.Bla. | |
| ARENA (F) LOF 258794/40941 - Noi. Mar.Fau. Pan.Bla. | |||
| JADE DU MOULIN DE LEUVILLE 2014-05-08 (F) LOF 282734 - Mar. Mar.Fau. Pan.Bla. | FUEGO DU VERGER DE COURBETON 2010-06-24 (M) LOF 264247 - Noi. Mar.Fau. Pan.Bla. | ||
| DIRTY 2008-11-06 (F) LOF 256978 - F.Or. Pan.Bla. |