ULTRA DE LA LEVEE DES PLEIADES2023-02-04 (F) LOF 325190Couleur : Noi. Mar.Fau. Pan.Bla. / Titres : CH CS, CH GT / Dyspl. : A fiche affixe |
| Père ORION DE LA RIVIERE OUAREAU 2018-08-25 (M) LOF 302941 (TR, CH GT, CH CS, CH IT) - Noi. Pan.Bla. | NIMITZ DE LA RIVIERE OUAREAU 2017-03-30 (M) LOF 296106 - Noi. Mar.Fau. Pan.Bla. | KELI 2008-03-10 (M) LOF 289951 - Noi. Pan.Bla. | FIGO (M) JR-707005-EB |
| PANDA SMB BREZJAK (F) JR-707464-EB | |||
| HAS DE COEUR DE PASSEMARAIS 2012-07-03 (F) LOF 273401 - F.Or. Pan.Bla.Tru. | BUCKY DE LA CADOTTE (M) LOF 241199/31165 - F.Or. Pan.Bla.Tru. | ||
| FENSCH DE PASSEMARAIS 2010-06-23 (F) LOF 263707 (CHIB, CH IB) - F.Or. Pan.Bla.Tru. | |||
| LILA DU DOMAINE DE L'ERISSE 2015-03-31 (F) LOF 288407 - Noi. Pan.Bla. | BAYARD DE SAINT LUBIN dit BONO (M) LOF 239436/29684 (CHAMPION -CHA -CHCS -CHP -CHITF -TR -CH.T. -CHIB) - Noi. Pan.Bla. | REAL DE LA VALLEE DU BOEL (M) LOF 207144/25079 (CH A, TR) - F.Or. Pan.Bla. | |
| THAIS DE SAINT LUBIN (F) LOF 217419/34221 (CHA -CHCS -CHP -TR -CH.T. -CHCFR) - Noi. Pan.Bla. | |||
| HOLLY DU DOMAINE DE L'ERISSE 2012-05-20 (F) LOF 273446 - F.Or. Pan.Bla. | RITAL D'ARGEVILLE EN PROVENCE (M) LOF 210626/25788 - F.Or. Pan.Bla. | ||
| DOLLY II DE LA SOURCE AUX PERDRIX 2008-06-17 (F) LOF 252615 - F.Or. Pan.Bla.Tru. | |||
| Mère POUMPOUM DE LA RIVIERE OUAREAU 2019-04-20 (F) LOF 305563 (CH(LUX)B, CH IE) - F.Or. Pan.Bla. | LOTHAR DE PASSEMARAIS 2015-01-11 (M) LOF 286226 - F.Or. PBl.Tru. | IDAÏE DE PASSEMARAIS 2013-07-15 (M) LOF 279099 - F.Or. Pan.Bla. | FAUST DE PASSEMARAIS 2010-06-23 (M) LOF 263705 (CHIB -CHITF -CH-FTP -CH.T. -CHA -TR) - F.Or. Pan.Bla.Tru. |
| ENJOY DES BORDS DE L'ORB 2009-10-05 (F) LOF 260038 - F.Or. Pan.Bla. | |||
| FENSCH DE PASSEMARAIS 2010-06-23 (F) LOF 263707 (CHIB, CH IB) - F.Or. Pan.Bla.Tru. | ASTIS DE SAINT LUBIN (M) LOF 235941/29570 - F.Or. Pan.Bla. | ||
| BIANCA DU DOMAINE DE GUELING 2006-10-24 (F) LOF 244017 (CHAMPION -CHLU.B) - Mar. Pan.Bla.Rou. | |||
| LITHIUM DE PASSEMARAIS 2015-08-11 (F) LOF 289435 - Noi. Mar.Fau. Pan.Bla. | IDAÏE DE PASSEMARAIS 2013-07-15 (M) LOF 279099 - F.Or. Pan.Bla. | FAUST DE PASSEMARAIS 2010-06-23 (M) LOF 263705 (CHIB -CHITF -CH-FTP -CH.T. -CHA -TR) - F.Or. Pan.Bla.Tru. | |
| ENJOY DES BORDS DE L'ORB 2009-10-05 (F) LOF 260038 - F.Or. Pan.Bla. | |||
| EMI DU CLOS BECASSIER 2009-10-25 (F) LOF 260159 - Mar. Mar.Fau. Pan.Bla. | NELSON DE ROCANCOURT (M) LOF 193597/23011 (CHAMPION -TR -CHIB -CHCS -CHP -CHA) - Mar. Mar.Fau. Pan.Bla. | ||
| UNATE DU CLOS BECASSIER (F) LOF 224563/35944 - Mar. Mar.Fau. Pan.Bla. |
| Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR | CHOUPPES-MONT SUR GUESNES ICVO | 2024-09-11 | Gibier Tiré | solo | 3 | PIEDVACHE YVES | HYTIER BRUNO | RCACT | 11 |
| FR | CHOUPPES-MONT SUR GUESNES ICP | 2024-09-12 | Gibier Tiré | solo | 1 | JONCOUR YVES | HYTIER BRUNO | 4 EXC | 7 |
| FR | CHOUPPES-MONT SUR GUESNES Ouvert | 2024-09-13 | Gibier Tiré | solo | 3 | BOUEE PASCAL | HYTIER BRUNO | CACT | 12 |
| FR | CHOUPPES-MONT SUR GUESNES Ouvert | 2024-09-14 | Gibier Tiré | solo | 3 | MAILLET JEAN-FRANCOIS | HYTIER BRUNO | CQN | 2 |
| FR | POLMINHAC Ouvert | 2024-09-16 | Gibier Tiré | solo | 1 | BOUTENEIGRE PATRICK | HYTIER BRUNO | 1 EXC | 10 |
| FR | ESCOURCE ICP | 2024-10-13 | Gibier Tiré | solo | 6 | FLOIRAS PIERRE | HYTIER BRUNO | 4 EXC | 7 |
| FR | ESCOURCE ICVO | 2024-10-14 | Gibier Tiré | solo | 6 | FLOIRAS PIERRE | HYTIER BRUNO | 4 TB | 4 |
| FR | HERM Ouvert | 2024-10-18 | Gibier Tiré | solo | 7 | BOUEE PASCAL | HYTIER BRUNO | 2 EXC | 9 |
| Total des points 2024 | 62 | ||||||||
| FR | CHOUPPES-MONT SUR GUESNES Ouvert | 2025-09-16 | Gibier Tiré | solo | 2 | COURTHIAL JEAN-JOEL | HYTIER BRUNO | CACT | 12 |
| FR | CHOUPPES-MONT SUR GUESNES Ouvert | 2025-09-17 | Gibier Tiré | solo | 2 | BOUEE PASCAL | HYTIER BRUNO | CACIT | 14 |
| FR | CHOUPPES-MONT SUR GUESNES ICP | 2025-09-18 | Gibier Tiré | solo | 2 | SOUSTRE THIERRY | HYTIER BRUNO | 4 EXC | 7 |
| FR | CHOUPPES-MONT SUR GUESNES Ouvert | 2025-09-19 | Gibier Tiré | solo | 2 | SOUSTRE THIERRY | HYTIER BRUNO | 1 EXC | 10 |
| FR | CHOUPPES-MONT SUR GUESNES Ouvert | 2025-09-20 | Gibier Tiré | solo | 2 | MAILLET JEAN-FRANCOIS | HYTIER BRUNO | 1 EXC | 10 |
| FR | BOURIDEYS ICP | 2025-10-23 | Gibier Tiré | solo | 1 | JONCOUR YVES | HYTIER BRUNO | CACT | 12 |
| Total des points 2025 | 65 | ||||||||
| Total des points | 127 | ||||||||
| Coefficients (type de concours, coefficient solo, coefficient couple) : Gibier Tiré x1 x2, Gibier Naturel x3 x4, Bécasse x3 x4, Montagne x3 x4, Bécassine x3 x4, Printemps x3 x4 | |||||||||