SHANDRA DE SAINT MONTANGE2001-01-02 (F) LOF 211546Couleur : Noi. Pan.Bla. fiche affixe |
| Père LURKY DES SOURCES CLAIRES (M) LOF 184192/21707 (CHAMPION -CHIB -CHCS -TR) - F.Or. Pan.Bla. | GRENN DE SOUS LES VIVIERS (M) LOF 160127/17491 - Noi. Pan.Bla.Mou. | VARIM DES SOURCES CLAIRES (M) LOF 123457/11560 (CHAMPION -CHCS -TR) - F.Or. Pan.Bla. | IANIS DES PIGENETTES (M) LOF 73597/4315 |
| TEKA DES SOURCES CLAIRES (F) LOF 117274/14300 - F.Or. Pan.Bla. | |||
| ANNIK DE SOUS LES VIVIERS (F) LOF 127584/16458 - Noi. Mar.Fau. Pan.Bla. | TEK DE SOUS LES VIVIERS (M) LOF 115759/10038 (CHAMPION -CS) - Noi. Mar.Fau. Pan.Bla. | ||
| OXANE DES CHAMPAUX (F) LOF 094622 | |||
| GLORIA DE LA RUE FLEURIE (F) LOF 160907/25031 - F.Or. Pan.Bla.Tru. | VIET DES PIGENETTES (M) LOF 124077/11516 (CHAMPION -TR) - F.Or. Pan.Bla.Tru. | PENN SKORT DE GOAS VILINIC (M) LOF 100074 - F.Or. Pan.Bla. | |
| PIGALLE DES PIGENETTES (F) LOF 101798 - F.Or. Pan.Bla. | |||
| EDENNE DE LA RUE FLEURIE (F) LOF 150961/21724 - F.Or. Pan.Bla.Tru. | CASH DES PIGENETTES (M) LOF 139532 - F.Or. Pan.Bla. | ||
| CAPRI DE LA RUE FLEURIE (F) LOF 140449 - F.Or. Pan.Bla. | |||
| Mère LASSIE (F) LOF 181198 - Noi. Mar.Fau. Pan.Bla. | 'CHF91' CACHOU (M) LOF 139703/14064 (CHAMPION -CHIB -CHQC -CH.T. -CHCS -CHP -CHA -TR) - Noi. Pan.Bla. | ATHOS DES COTEAUX DE SAINT FRAJOU (M) LOF 127926 - F.Or. Pan.Bla. | inconnu |
| inconnu | |||
| VIOLETTE (F) LOF 126237 - Noi. Mar.Fau. Pan.Bla. | inconnu | ||
| inconnu | |||
| GOSKA (F) LOF 159291 | ALDO (M) LOF 128354 - F.Or. Pan.Bla. | inconnu | |
| inconnu | |||
| COOKIE DU PIC DE LA GRAVE (F) LOF 138523 | inconnu | ||
| inconnu |