AUDI DE LA PLAINE MARAT2025-03-18 (F) LOF 334816Couleur : F.Or. PBl.Tru. fiche affixe |
| Père UGO DE LA PLAINE MARAT 2023-09-01 (M) LOF 328173 - F.Or. PBl.Tru. | JAZZ DE LA PLAINE MARAT 2014-04-01 (M) LOF 282480 - F.Or. PBl.Tru. | GRUS DES SOURCES CLAIRES 2011-01-15 (M) LOF 268471 (TR) - F.Or. Pan.Bla. | LURKY DES SOURCES CLAIRES (M) LOF 184192/21707 (CHAMPION -CHIB -CHCS -TR) - F.Or. Pan.Bla. |
| BIANGA DES SOURCES CLAIRES 2006-11-16 (F) LOF 244189 (CHIB -CHCS -TR) - F.Or. Pan.Bla.Tru. | |||
| GINA DE LA PLAINE MARAT 2011-05-01 (F) LOF 269266 - F.Or. Pan.Bla.Tru. | VICOMTE DES SOURCES CLAIRES (M) LOF 231057/28510 - F.Or. Pan.Bla. | ||
| TADORNE DU SULON (F) LOF 221479/35391 (CHA -CHP -CHTGS -TR) - F.Or. Pan.Bla. | |||
| REA DE LA PLAINE MARAT 2020-11-18 (F) LOF 313780 - F.Or. Pan.Bla. | NET DE SOUS LES VIVIERS 2017-08-01 (M) LOF 298217 - F.Or. Pan.Bla. | GAMI DE SOUS LES VIVIERS 2011-08-02 (M) LOF 268999 - F.Or. Pan.Bla.Tru. | |
| IXIA DE SOUS LES VIVIERS 2013-09-08 (F) LOF 279816 - F.Or. Pan.Bla. | |||
| IRIS DU COMTE DE BATZ CASTELMORE 2013-10-19 (F) LOF 280322 - F.Or. Pan.Bla. | BAXI DE LA PLAINE MARAT (M) LOF 240043/30533 (CH(BG)B, CH CS, TR, CH IB) - F.Or. Pan.Bla. | ||
| HENOLA DE LA PLAINE MARAT 2012-03-18 (F) LOF 271819 - F.Or. Pan.Bla. | |||
| Mère RATA HAYWORTH DE LA PLAINE MARAT 2020-02-20 (F) LOF 309334 - F.Or. PBl.Tru. | NEXAN DE LA PLAINE MARAT 2017-02-14 (M) LOF 295508 - F.Or. PBl.Tru. | CYRIUS DES PLAINES DE SEPTIMANIE 2007-08-08 (M) LOF 248665 (CHCS -TR) - F.Or. Pan.Bla. | SIAM DES RIVES DE L'AUTAN (M) LOF 211561/25816 (CHAMPION -CHCS) - F.Or. Pan.Bla. |
| VISA DES SOURCES CLAIRES (F) LOF 231053/36983 (CHCS) - F.Or. Pan.Bla. | |||
| IVOIRE DE LA PLAINE MARAT 2013-09-22 (F) LOF 280098 (CH EN, TR, CH A, CH IB, CH CS, CH GT) - F.Or. Pan.Bla. | BUCKY DE LA CADOTTE (M) LOF 241199/31165 - F.Or. Pan.Bla.Tru. | ||
| AMBRA DES SOURCES CLAIRES (F) LOF 237617/37577 - F.Or. Pan.Bla. | |||
| LIPSIE DES PLAINES DE SEPTIMANIE 2015-07-18 (F) LOF 290106 - F.Or. Pan.Bla. | VICOMTE DES SOURCES CLAIRES (M) LOF 231057/28510 - F.Or. Pan.Bla. | MIKE DE SAINT LUBIN (M) LOF 1058 | |
| SAMBA DU BOIS AU PAIRON (F) LOF 213745/33446 - F.Or. Pan.Bla. | |||
| CARESSE DE SOUS LES VIVIERS 2007-05-18 (F) LOF 246265 - F.Or. Pan.Bla.Tru. | SIAM DES RIVES DE L'AUTAN (M) LOF 211561/25816 (CHAMPION -CHCS) - F.Or. Pan.Bla. | ||
| OURA DE SOUS LES VIVIERS (F) LOF 197302/31018 (CHAMPION -TR) - F.Or. Pan.Bla. |