BALTO DES T'CHIOTS PICARDS2026-04-05 (M) LOF 337725Couleur : F.Or. Pan.Bla. fiche affixe |
| Père TEXAS DE LA PLAINE MARAT 2022-06-21 (M) LOF 323109 (CH CS, TR) - F.Or. PBl.Tru. | NEXAN DE LA PLAINE MARAT 2017-02-14 (M) LOF 295508 - F.Or. PBl.Tru. | CYRIUS DES PLAINES DE SEPTIMANIE 2007-08-08 (M) LOF 248665 (CHCS -TR) - F.Or. Pan.Bla. | SIAM DES RIVES DE L'AUTAN (M) LOF 211561/25816 (CHAMPION -CHCS) - F.Or. Pan.Bla. |
| VISA DES SOURCES CLAIRES (F) LOF 231053/36983 (CHCS) - F.Or. Pan.Bla. | |||
| IVOIRE DE LA PLAINE MARAT 2013-09-22 (F) LOF 280098 (CH EN, TR, CH A, CH IB, CH CS, CH GT) - F.Or. Pan.Bla. | BUCKY DE LA CADOTTE (M) LOF 241199/31165 - F.Or. Pan.Bla.Tru. | ||
| AMBRA DES SOURCES CLAIRES (F) LOF 237617/37577 - F.Or. Pan.Bla. | |||
| OVALIE DE LA PLAINE MARAT 2018-05-15 (F) LOF 301092 (TR) - F.Or. PBl.Tru. | MAJOR DU BOIS DES VERGNES 2016-06-01 (M) LOF 292478 (CH CS, TR) - Mar. Pan.Bla. | GLEN DE LA PLAINE MARAT 2011-11-15 (M) LOF 270926 - F.Or. Pan.Bla.Tru. | |
| EDEN DU BOIS DES VERGNES 2009-06-21 (F) LOF 258574 - Noi. Pan.Bla. | |||
| H'AELIA GALLA DE LA PLAINE MARAT 2012-12-12 (F) LOF 276040 (TR) - Noi. Pan.Bla.Mou. | BAYARD DE SAINT LUBIN dit BONO (M) LOF 239436/29684 (CHAMPION -CHA -CHCS -CHP -CHITF -TR -CH.T. -CHIB) - Noi. Pan.Bla. | ||
| FAVIE DES SOURCES CLAIRES 2010-12-26 (F) LOF 266087 - F.Or. Pan.Bla. | |||
| Mère ULINE DES T'CHIOTS PICARDS 2023-05-23 (F) LOF 326672 - F.Or. PBl.Tru. | RUBIS DE LA BLANQUE REDERIE 2020-05-07 (M) LOF 312093 (ChEN -TR -CH-FGT, CH EN) - Noi. Mar.Fau. Pan.Bla. | N'JI DE LA MILLANIERE 2017-11-10 (M) LOF 299139 (CH-FTP -CH-FGN -TR -CHITE -CH-FGT -CH.T.) - Noi. Mar.Fau. Pan.Bla. | BOY DE LA PLUME PICARDE 2006-09-20 (M) LOF 243234 (CHAMPION -TR) - Noi. Mar.Fau. Pan.Bla. |
| JÏNKA DU HAMEAU DE SORNY 2014-02-23 (F) LOF 281491 - Noi. Mar.Fau. Pan.Bla. | |||
| LOU I DE LA BLANQUE REDERIE 2015-05-17 (F) LOF 287282 - Noi. Mar.Fau. Pan.Bla. | ATHOS II DE SAINT ALAMO (M) LOF 238672/29529 (CHAMPION -CHCS -CHP -TR -CHIB) - F.Or. Pan.Bla. | ||
| FIDJI DES T'CHIOTS PICARDS 2010-10-06 (F) LOF 265704 - Noi. Mar.Fau. Pan.Bla. | |||
| OSCA DES T'CHIOTS PICARDS 2018-05-27 (F) LOF 301734 - F.Or. Pan.Bla. | MONDAIN DES CORPS FRANCS 2016-02-19 (M) LOF 290748 - Mar. Pan.Bla. | JACOU DU BOIS D'ANTALEXIA 2014-01-20 (M) LOF 282018 - F.Or. Pan.Bla. | |
| JORA DES CORPS FRANCS 2014-06-18 (F) LOF 283275 - Noi. Pan.Bla. | |||
| GERBOISE DES T'CHIOTS PICARDS 2011-10-25 (F) LOF 270882 (TR) - Noi. Mar.Fau. Pan.Bla. | DJAZZ DE LA PLUME PICARDE 2008-02-12 (M) LOF 250440 (TR -CHP -CH-FGN -CHITF -CHA -CH.T. -CHCFR -ChFV -CHTGS, CH(FR)V) - F.Or. Pan.Bla. | ||
| COMETE DES T'CHIOTS PICARDS 2007-09-11 (F) LOF 248600 - Noi. Pan.Bla. |