BASGI II DE MOCA CROCE2026-03-04 (M) LOF 338449Couleur : Noi. Mar.Fau. Pan.Bla. fiche affixe |
| Père SIMBA DU MASSIF DE LA TREVARESSE 2021-05-02 (M) LOF 315742 - Noi. Mar.Fau. Pan.Bla. | NEYMAR DU MASSIF DE LA TREVARESSE 2017-02-18 (M) LOF 295630 (CHITF -CH-FGT) - F.Or. Pan.Bla. | FLAM' DU VALLON DE LA RIGAUDE 2010-08-11 (M) LOF 264780 (CH.T. -CHIB -CHCFR -CH-FTP -CHCFR -CH-FGN -CHITF -CHA -TR, CH CS) - Noi. Mar.Fau. Pan.Bla. | CAID DES GENETS DE L'AZUR 2007-04-02 (M) LOF 245552 (CHA -CHIB -CHITF -CHP -TR -CH.T., CHCFR) - F.Or. Pan.Bla.Tru. |
| CHONA DU VALLON DE LA RIGAUDE 2007-01-13 (F) LOF 244428 (TR -CH.T. -CHCFR -CHITF -CHA -CHP -CHIB) - Noi. Mar.Fau. Pan.Bla. | |||
| DIVA DU DOMAINE DE BRES 2008-01-20 (F) LOF 250564 (CHAMPION -CHA) - Noi. Pan.Bla. | VAIK DES PLAINES DAUXEENES (M) LOF 233563/29234 - F.Or. Pan.Bla. | ||
| ALTESSE DU DOMAINE DE BRES (F) LOF 236396/37322 - Noi. Pan.Bla. | |||
| ONAGRE DE ROCANCOURT 2018-05-26 (F) LOF 301267 (TR) - Noi. Mar.Fau. Pan.Bla. | LOON DES SOURCES DE LA MARGERIDE 2015-02-04 (M) LOF 286101 (CH-FTP -TR -CHITF -CHTGS) - Noi. Mar.Fau. Pan.Bla. | FLINN DU MAS D'EYRAUD 2010-09-18 (M) LOF 264798 (CH-FGT -TR) - Noi. Mar.Fau. Pan.Bla. | |
| HAPPY DE L'UNIVERS DE MAEVA 2012-11-11 (F) LOF 275758 (CH-FGT -TR, CH GS) - F.Or. PBl.Tru. | |||
| HELIE DE ROCANCOURT 2012-06-26 (F) LOF 273816 - Noi. Mar.Fau. Pan.Bla. | DAIX DE SAINT LUBIN 2008-02-03 (M) LOF 250675 (CHAMPION -TR -CHCS) - Mar. Mar.Fau. Pan.Bla. | ||
| CHEYEN DE ROCANCOURT 2007-04-16 (F) LOF 245790 - Noi. Pan.Bla.Mou. | |||
| Mère UTHA DES SOUS BOIS DE L'ALISIER 2023-05-28 (F) LOF 326559 (TR) - Mar. Mar.Fau. Pan.Bla. | MICKEY DE LA POINTE DE ROUMAGNAC 2016-01-18 (M) LOF 290928 (CH-FGT -TR) - Noi. Pan.Bla. | GIM DE LA POINTE DE ROUMAGNAC 2011-05-13 (M) LOF 268173 - F.Or. Pan.Bla. | UKO DE SAINT ALAMO (M) LOF 228846/28127 (CHAMPION -CHIB) - F.Or. Pan.Bla. |
| ULLY (F) LOF 226482/36390 - F.Or. Pan.Bla. | |||
| DAIKA DU ROC DE LA GLEYO 2008-04-02 (F) LOF 251468 - Noi. Mar.Fau. Pan.Bla. | SACHA DE SAINT LUBIN (M) LOF 211600/25876 (TR, CH CS, CHIB, CH A, CH P) - Noi. Mar.Fau. Pan.Bla. | ||
| URSULA DE LA VALLEE DU NEBBIU (F) LOF 226674/36552 - F.Or. Pan.Bla. | |||
| SAMBA DU VAL DES DEUX BAISES 2021-01-30 (F) LOF 314558 - Mar. Pan.Bla. | PEPS DES COTEAUX DE PAUTHE 2019-09-05 (M) LOF 307592 - Mar. Pan.Bla. | MAJOR DU BOIS DES VERGNES 2016-06-01 (M) LOF 292478 (CH CS, TR) - Mar. Pan.Bla. | |
| HADJI 2012-09-16 (F) LOF 275769 - Noi. Pan.Bla.Mou. | |||
| OTHA DU VAL DES DEUX BAISES 2018-05-09 (F) LOF 300889 - Noi. Pan.Bla.Mou. | LUSS DU BOIS DE FAULE 2015-10-09 (M) LOF 289976 - Noi. Mar.Fau. Pan.Bla. | ||
| MISSA DE LA PLAINE DE CAPDOUSTAL 2016-08-01 (F) LOF 293792 - Noi. Pan.Bla.Mou. |