NOVA DES SOURCES DE ROUADAN2017-12-16 (F) LOF 299408Couleur : F.Or. Pan.Bla. / Titres : CH-FGT -CH-FGN / Dyspl. : B fiche affixe |
| Père BEST DE LA SOURCE AUX PERDRIX (M) LOF 241221/30741 (TR -CHP -CHA) - F.Or. Pan.Bla.Tru. | SHUN DE LA SOURCE AUX PERDRIX (M) LOF 216631/26533 (CH-FTP -TR -CH-FGT) - F.Or. Pan.Bla. | OLAF DE LA SOURCE AUX PERDRIX (M) LOF 198364/23675 - F.Or. Pan.Bla. | JOCKER DU BOIS DE VAUCHELLES (M) LOF 175746/20253 (CHAMPION -CHCS -CHA -CHIB -CHP -CHITF -CH.T. -TR CHAMPION -CHPR.B) - F.Or. Pan.Bla.Tru. |
| MINNIE DE LA SOURCE AUX PERDRIX (F) LOF 188156/28261 (CHCS -CHA -CHIB -CHP -CHITF -CH.T. -TRCHPR.B) - F.Or. Pan.Bla. | |||
| MINNIE DE LA SOURCE AUX PERDRIX (F) LOF 188156/28261 (CHCS -CHA -CHIB -CHP -CHITF -CH.T. -TRCHPR.B) - F.Or. Pan.Bla. | CHAMPION DES COTEAUX DE SAINT FRAJOU (M) LOF 141459/14584 (CHAMPION -CHA -CH.T.) - F.Or. Pan.Bla. | ||
| IRIS DE SOUS LES MURIERS (F) LOF 169774/24972 (CHAMPION -CHA -CHIB -TR) - F.Or. Pan.Bla. | |||
| SABBA DU RUISSEAU DES BLAQUIERES (F) LOF 213523/33629 (CHP -CHITF -CHA -CH.T. -TR) - F.Or. Pan.Bla. | LURKY DES SOURCES CLAIRES (M) LOF 184192/21707 (CHAMPION -CHIB -CHCS -TR) - F.Or. Pan.Bla. | GRENN DE SOUS LES VIVIERS (M) LOF 160127/17491 - Noi. Pan.Bla.Mou. | |
| GLORIA DE LA RUE FLEURIE (F) LOF 160907/25031 - F.Or. Pan.Bla.Tru. | |||
| ORIANE DES PUITS DE RIANS (F) LOF 198590/31431 (CHAMPION -TR) - Mar. Mar.Fau. Pan.Bla. | JEKAEL DE KERANLOUAN (M) LOF 174771/20333 (CHAMPION -A -P -CH.T. -TR -TR) - Noi. Pan.Bla. | ||
| HURIELLE DU PILIER DES MASQUES (F) LOF 167819/26172 (CHAMPION -TR) - F.Or. Pan.Bla. | |||
| Mère ECUME DE SANT TUDEC (F) LOF 258822/41754 (TR) - Noi. Pan.Bla.Mou. | CACHOU DE SANT TUDEC 2007-07-15 (M) LOF 247695 (CHAMPION -CHCS -TR , CH IB) - F.Or. Pan.Bla.Tru. | ROCKY DE SANT TUDEC (M) LOF 209227/25622 (CHAMPION -CHA -CHP -CHTGS -TR) - F.Or. Pan.Bla. | INDY DE SAINT LUBIN (M) LOF 171262/19432 (CHAMPION -TR -CHCS -CHA -CHP -CHIB -CHITF -CH.T. -CHBT -CHTGS) - F.Or. Pan.Bla. |
| LOLA DE KERANLOUAN (F) LOF 180326/28386 (TR -CHCS -CHA -CHP -CHIB -CHITF -CH.T. -CHBT -CHTGS) - F.Or. Pan.Bla. | |||
| TADORNE DU SULON (F) LOF 221479/35391 (CHA -CHP -CHTGS -TR) - F.Or. Pan.Bla. | LURKY DES SOURCES CLAIRES (M) LOF 184192/21707 (CHAMPION -CHIB -CHCS -TR) - F.Or. Pan.Bla. | ||
| ROANNE DU SULON (F) LOF 206572/32182 (CHIB -CHCS -TR) - F.Or. Pan.Bla. | |||
| BIANCA DU BOIS D'ANTALEXIA 2006-12-23 (F) LOF 244519 - Noi. Pan.Bla.Mou. | P'CHANEL DU BOIS SAUSSIN (M) LOF 204895/24806 (CHAMPION -TR) - Noi. Mar.Fau. Pan.Bla. | NEWTON DU BOSQUET DE LA MORDOREE (M) LOF 193879/22991 (CHAMPION -TR) - F.Or. Pan.Bla. | |
| NAYA DU BOIS SAUSSIN (F) LOF 191483/29522 (TR) - Noi. Pan.Bla. | |||
| ROCA (F) LOF 209391/32689 - F.Or. Pan.Bla. | OSLO DE LA GLAINE (M) LOF 196732/23631 - F.Or. Pan.Bla. | ||
| HIPPIE DE MERAL (F) LOF 168665/24863 - F.Or. Pan.Bla. |
| Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR | GARCELLES-SEQUEVILLE Ouvert | 2019-03-17 | Printemps | solo | 7 | HUMBERT | SELLIER DAVID | 2 EXC | 27 |
| FR | AUDINGHEN Ouvert | 2019-08-27 | Gibier Naturel | solo | 5 | VARGAS | SELLIER DAVID | 1 EXC | 30 |
| FR | LANCOME (CEB) Spéciale | 2019-11-25 | Gibier Naturel | solo | 2 | LARRIEU DOMINIQUE | SELLIER DAVID | 3 EXC | 24 |
| FR | LANCOME (CEB) Spéciale | 2019-11-26 | Gibier Naturel | solo | 1 | CARPENTEY JEAN | SELLIER DAVID | RCACT | 33 |
| FR | SAINT CYR DU GAULT ICVO | 2019-11-29 | Gibier Naturel | solo | 6 | BOUEE PASCAL | SELLIER DAVID | RCACT | 33 |
| FR | SAINT CYR DU GAULT ICVO | 2019-11-30 | Gibier Naturel | solo | 4 | CARPENTEY JEAN | SELLIER DAVID | RCACT | 33 |
| FR | MAGNY Ouvert | 2019-12-02 | Gibier Naturel | solo | 5 | FARCY | SELLIER DAVID | CACT | 36 |
| FR | SAINT GERMAIN LE GAILLARD Ouvert | 2019-12-05 | Gibier Naturel | solo | 1 | BOUEE | SELLIER DAVID | CACT | 36 |
| FR | DEOLS Ouvert | 2019-12-11 | Gibier Naturel | solo | 2 | LEICKMAN | SELLIER DAVID | 4 EXC | 21 |
| FR | DEOLS Ouvert | 2019-12-12 | Gibier Naturel | solo | 2 | MME MADIOT | SELLIER DAVID | RCACT | 33 |
| Total des points 2019 | 306 | ||||||||
| FR | PUYLAURENS ICVO | 2020-03-09 | Printemps | solo | 3 | AVELLAN | SELLIER DAVID | 4 EXC | 21 |
| FR | ESCOURCE ICVO | 2020-10-10 | Gibier Tiré | solo | 9 | BETHELOT | SELLIER DAVID | 1 EXC | 10 |
| FR | ESCOURCE Spéciale | 2020-10-11 | Gibier Tiré | solo | 4 | FLOIRAS | SELLIER DAVID | 3 EXC | 8 |
| FR | HERM ICVO | 2020-10-14 | Gibier Tiré | solo | 7 | DUBROCA | SELLIER DAVID | CACT | 12 |
| FR | HERM Ouvert | 2020-10-16 | Gibier Tiré | solo | 7 | ASS PECOURT, RAFFY | SELLIER DAVID | EXC | 7 |
| FR | LE PORGE Ouvert | 2020-10-19 | Gibier Tiré | solo | 5 | MADIOT LAURENCE | SELLIER DAVID | CACT | 12 |
| FR | BOURIDEYS ICVO | 2020-10-23 | Gibier Tiré | couple | 1 | BERNIOLLES, BOUEE (P) | SELLIER D | 3 EXC | 16 |
| Total des points 2020 | 86 | ||||||||
| FR | PUYLAURENS ICP | 2022-03-11 | Printemps | solo | 3 | SYLVIE HENOCQUE | SELLIER DAVID | 2 EXC | 27 |
| Total des points 2022 | 27 | ||||||||
| Total des points | 419 | ||||||||
| Coefficients (type de concours, coefficient solo, coefficient couple) : Gibier Tiré x1 x2, Gibier Naturel x3 x4, Bécasse x3 x4, Montagne x3 x4, Bécassine x3 x4, Printemps x3 x4 | |||||||||